鹽城市區 2020年第2周 房產交易數據統計表 | |
---|---|
新房(總) 總面積 66346.76㎡ 總套數956套 |
|
【新房】按房產類型: | |
住宅 44000.15㎡ 326套 |
商業 9433.79㎡ 116套 |
辦公 2719.62㎡ 16套 |
其他 10193.2㎡ 498套 |
【新房】按所屬區域: | |
鹽南高新區 15901.41㎡ 263套 |
鹽都區 23848.45㎡ 362套 |
亭湖區 22046.62㎡ 280套 |
開發區 4550.28㎡ 51套 |
【二手房】成交數據: | |
二手房 住宅 22715.36㎡ 215套 |
二手房 總體 26323.44㎡ 329套 |
溫馨提示:此數據僅含鹽城市區,不含大豐區數據?。ò噹斓确吭矗? |
鹽城市區 2020年第2周 房產【簽約】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 區域 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積(㎡) |
1 | 鹽都 | 在水一方悅府 | 33 | 3790.36 |
2 | 西南 | 觀棠府 | 24 | 3071.20 |
3 | 城中 | 國園壹城 | 19 | 2036.11 |
4 | 鄉鎮區域 | 鹽城紫光花園 | 17 | 2099.71 |
5 | 城南 | 錦盛豪庭 | 15 | 1853.09 |
6 | 河東 | 悅達汽車廣場 | 13 | 3636.80 |
7 | 西南 | 碧桂園·鳳凰城 | 12 | 1455.63 |
8 | 城南 | 世茂璀璨星河 | 12 | 1627.91 |
9 | 城西 | 寶進假日廣場 | 11 | 573.54 |
10 | 河東 | 城東寶龍廣場 | 11 | 1202.04 |
序號 | 區域 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積(㎡) |
溫馨提示:此數據僅為鹽城市區簽約統計,不含認購房源和車庫等房源! |
鹽城市區 2020年第2周 房產【認購】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 區域 | 項目名稱 | 套數 | 認購面積(㎡) |
1 | 城中 | 國園壹城 | 23 | 3454.77 |
2 | 河東 | 康欣花園 | 12 | 642.95 |
3 | 河東 | 力拓悅城 | 9 | 967.96 |
4 | 城中 | 集云·文澤府邸 | 9 | 1281.93 |
5 | 城中 | 港灣明珠南苑 | 9 | 1042.31 |
6 | 城南 | 金庭苑三期 | 7 | 677.41 |
7 | 城南 | 晶都悅府 | 6 | 460.10 |
8 | 城中 | 萬泰時代城 | 6 | 590.97 |
9 | 城南 | 恒大帝景 | 5 | 641.17 |
10 | 城南 | 香苑東園 | 4 | 508.94 |
序號 | 區域 | 項目名稱 | 套數 | 認購面積(㎡) |
溫馨提示:此數據僅為鹽城市區認購統計,不含簽約房源和車庫等房源! |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。