鹽城市區 2020年第3周 房產交易數據統計表 | |
---|---|
新房(總) 總面積 86992.59㎡ 總套數1219套 |
|
【新房】按房產類型: | |
住宅 65718.12㎡ 525套 |
商業 6581.05㎡ 63套 |
辦公 3621.97㎡ 49套 |
其他 11070.44㎡ 582套 |
【新房】按所屬區域: | |
鹽南高新區 14319.92㎡ 214套 |
鹽都區 30589.2㎡ 475套 |
亭湖區 27734.12㎡ 430套 |
開發區 7975.35㎡ 100套 |
【二手房】成交數據: | |
二手房 住宅 34243.98㎡ 333套 |
二手房 總體 39356.42㎡ 508套 |
溫馨提示:此數據僅含鹽城市區,不含大豐區數據?。ò噹斓确吭矗? |
鹽城市區 2020年第3周 房產【簽約】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 區域 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積(㎡) |
1 | 城北 | 紅星愛琴海國際廣場 | 33 | 3484.55 |
2 | 河東 | 恒大悅瀾灣 | 24 | 2572.85 |
3 | 城中 | 國園壹城 | 24 | 2687.60 |
4 | 城中 | 萬泰時代城 | 21 | 2506.17 |
5 | 鹽都 | 在水一方悅府 | 20 | 2380.47 |
6 | 西南 | 觀棠府 | 18 | 2274.26 |
7 | 城中 | 中庚·香城云開 | 18 | 1962.22 |
8 | 西南 | 鉑金廣場商辦樓 | 17 | 3606.10 |
9 | 城南 | 錦盛豪庭 | 15 | 1842.09 |
10 | 河東 | 城東寶龍廣場 | 14 | 1585.80 |
序號 | 區域 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積(㎡) |
溫馨提示:此數據僅為鹽城市區簽約統計,不含認購房源和車庫等房源! |
鹽城市區 2020年第3周 房產【認購】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 區域 | 項目名稱 | 套數 | 認購面積(㎡) |
1 | 城中 | 國園壹城 | 36 | 3984.96 |
2 | 城北 | 紅星愛琴海國際廣場 | 24 | 3033.53 |
3 | 城中 | 港灣明珠南苑 | 23 | 2858.56 |
4 | 城中 | 萬泰時代城 | 20 | 2688.90 |
5 | 城北 | 蘇東翡翠園 | 20 | 2582.64 |
6 | 城中 | 集云·文澤府邸 | 18 | 2212.80 |
7 | 河東 | 梧桐墅 | 17 | 2290.78 |
8 | 城西 | 鹽瀆院子 | 16 | 1556.27 |
9 | 城南 | 金庭苑三期 | 12 | 1649.27 |
10 | 西南 | 同人·怡和園 | 11 | 1411.46 |
序號 | 區域 | 項目名稱 | 套數 | 認購面積(㎡) |
溫馨提示:此數據僅為鹽城市區認購統計,不含簽約房源和車庫等房源! |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。