鹽城市區 2020年04月 房產交易數據統計表 | |
---|---|
新房(總) 總面積 591414.45㎡ 總套數7675套 |
|
【新房】按房產類型: | |
住宅 487573.88㎡ 3854套 |
商業 20874.11㎡ 179套 |
辦公 11601.78㎡ 199套 |
其他 71364.68㎡ 3443套 |
【新房】按所屬區域: | |
鹽南高新區 105962.04㎡ 1539套 |
鹽都區 155390.47㎡ 1818套 |
亭湖區 252572.52㎡ 3371套 |
開發區 77489.42㎡ 947套 |
【二手房】成交數據: | |
二手房 住宅 192779.88㎡ 1851套 |
二手房 總體 222910.26㎡ 2803套 |
溫馨提示:此數據僅含鹽城市區,不含大豐區數據?。ò噹斓确吭矗? |
鹽城市區 2020-04 房產【簽約】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 區域 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積(㎡) |
1 | 河東 | 恒大悅瀾灣 | 334 | 40933.56 |
2 | 高新區 | 富力科創城 | 320 | 38975.11 |
3 | 河東 | 悅欣花園 | 292 | 40671.33 |
4 | 鄉鎮區域 | 富民新苑 | 257 | 31913.47 |
5 | 西南 | 觀棠府 | 108 | 12717.86 |
6 | 鄉鎮區域 | 夢澤園 | 97 | 12181.29 |
7 | 河東 | 城東寶龍廣場 | 88 | 9740.88 |
8 | 城北 | 紅星愛琴海國際廣場 | 85 | 9494.88 |
9 | 城南 | 萬科悅達·翡翠云臺 | 72 | 8872.67 |
10 | 城中 | 萬泰時代城 | 70 | 8344.35 |
序號 | 區域 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積(㎡) |
溫馨提示:此數據僅為鹽城市區簽約統計,不含認購房源和車庫等房源! |
鹽城市區 2020-04 房產【認購】房源 TOP10 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 區域 | 項目名稱 | 套數 | 認購面積(㎡) |
1 | 河東 | 坤源·綠洲半島 | 8 | 746.56 |
2 | 河東 | 坤源·綠洲半島 | 8 | 746.56 |
3 | 河東 | 坤源·綠洲半島 | 7 | 506.17 |
4 | 河東 | 坤源·綠洲半島 | 7 | 506.18 |
5 | 河東 | 坤源·綠洲半島 | 7 | 504.11 |
6 | 河東 | 坤源·綠洲半島 | 7 | 512.32 |
7 | 河東 | 坤源·綠洲半島 | 7 | 511.45 |
8 | 河東 | 坤源·綠洲半島 | 7 | 511.45 |
9 | 河東 | 坤源·綠洲半島 | 7 | 507.18 |
10 | 河東 | 坤源·綠洲半島 | 7 | 507.18 |
序號 | 區域 | 項目名稱 | 套數 | 認購面積(㎡) |
溫馨提示:此數據僅為鹽城市區認購統計,不含簽約房源和車庫等房源! |
【免責聲明】
文章內容信息僅供參考,如涉及房屋買賣內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
文章的部分內容來源于開發商或轉載自網絡,如果單位或個人認為本文章的文字內容或配圖有侵權嫌疑,敬請通知我們核實,我們將第一時間予以更改或刪除。本網站并不承擔查清事情的責任和證實事情公正性和合法性的責任,同時在事情查清前保留對該部分內容繼續刊載的權利。