恭喜 濱??h城鎮建設發展有限公司 以 3557.28萬元 摘得 城西片區1號地塊
成交時間: | 2020-11-25 | 競得單位: | 濱??h城鎮建設發展有限公司 |
競得價: | 3557.28 萬(樓面價:4800元/㎡;掛牌起始價:3557.28 萬;漲幅 0 萬)競價記錄 | ||
出讓金繳納方式: | |||
土地交付條件: | 現狀,該宗地上資產為 120.77萬元由競得人另行支付。; | ||
保障性住房比例(%): | 保障性住房面積(平方米): | ||
出讓金繳納方式: | 保障性住房套數(套): |
地塊編號: | 2020G20 | 公告編號: | 濱??h掛[2020]13號 |
規劃用途: | 商業 | 交易方式: | 掛牌 |
行政區域: | 鹽城 - 濱??h | 公告開始時間: | 2020-10-26 |
掛牌起始: | 2020-11-16 09:00:00 | 掛牌截止: | 2020-11-25 10:30:00 |
報名開始: | 2020-11-16 09:00:00 | 保證金到賬截止: | 2020-11-24 18:00:00 |
土地權屬單位: | 濱??h自然資源和規劃局 | ||
地塊名稱: | 城西片區1號地塊 | ||
土地位置: | 濱??h府前路北側、港城路東側 | ||
競價規則: | 價高者得 | ||
出讓面積: | 7411 ㎡ | 建筑面積: | ㎡ |
出讓年限: | 40 年 | 競買保證金: | 1000.00 萬元 |
起始價: | 3557.28 萬元(樓面價:4800元/㎡) | 競價幅度: | 10.00 萬元 |
出價方式: | 元/平方米(元/平方米) | 出價單位: | 元/平方米(元/平方米) |
特定競價方式: | 無限制 | 最高限價: | |
容積率: | 容積率≤1.50 | 綠化率: | 15%≤綠化率 |
建筑密度: | 建筑密度≤40% | 建筑限高(米): | |
投資強度: | 辦公與服務設施用地比例(%): | ||
建設內容: | |||
出讓文件: | 公告 | ||
出讓須知: | 須知 | ||
宗地現場圖: | 紅線圖 | ||
規劃條件: | 設計要點 | ||
投資監管協議: | 無 | ||
其他附件: | 情況說明 照片 |
【免責聲明】
土地掛牌和成交數據來源于江蘇土地市場網(http://landjs.com),本站只是轉載無法保證數據的完整性和真實性,如涉及土地交易內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
本站轉載的所有數據內容僅僅可作為查閱或學習參考,禁止用作它途。數據僅供參考,請務必以政府批文或相關合同文件為準,如因為本數據對您造成的麻煩和損失本站將不負任何法律責任。