恭喜 中天大豐海纜有限公司 以 648.77萬元 摘得 大豐港物流園區二期碼頭導堤北側地塊
成交時間: | 2020-11-25 | 競得單位: | 中天大豐海纜有限公司 |
競得價: | 648.77 萬(樓面價:195元/㎡;掛牌起始價:648.77 萬;漲幅 0 萬)競價記錄 | ||
出讓金繳納方式: | |||
土地交付條件: | 凈地;凈地 | ||
保障性住房比例(%): | 保障性住房面積(平方米): | ||
出讓金繳納方式: | 保障性住房套數(套): |
地塊編號: | 2020-港-G-17 | 公告編號: | 大豐區工掛[2020]-港-G-17號 |
規劃用途: | 工業 | 交易方式: | 掛牌 |
行政區域: | 鹽城 - 大豐區 | 公告開始時間: | 2020-10-26 |
掛牌起始: | 2020-11-16 09:00:00 | 掛牌截止: | 2020-11-25 15:00:00 |
報名開始: | 2020-11-16 09:00:00 | 保證金到賬截止: | 2020-11-23 17:00:00 |
土地權屬單位: | 大豐區國土資自然資源和規劃局 | ||
地塊名稱: | 大豐港物流園區二期碼頭導堤北側地塊 | ||
土地位置: | 大豐港物流園區二期碼頭導堤北側地塊 | ||
競價規則: | 價高者得 | ||
出讓面積: | 33270 ㎡ | 建筑面積: | ㎡ |
出讓年限: | 50 年 | 競買保證金: | 130.00 萬元 |
起始價: | 648.77 萬元(樓面價:195元/㎡) | 競價幅度: | 5.00 萬元 |
出價方式: | 總價(萬元) | 出價單位: | 總價(萬元) |
特定競價方式: | 無限制 | 最高限價: | |
容積率: | 1≤容積率≤1.20 | 綠化率: | 綠化率≤13% |
建筑密度: | 40%≤建筑密度≤60% | 建筑限高(米): | |
投資強度: | 辦公與服務設施用地比例(%): | 280 | |
建設內容: | 工業 | ||
出讓文件: | 公告[2020-港-G-17] | ||
出讓須知: | 2020-港-G-17出讓須知 | ||
宗地現場圖: | 設計要點、紅線圖 | ||
規劃條件: | 設計要點、紅線圖 | ||
投資監管協議: | 無 | ||
其他附件: | 無 |
【免責聲明】
土地掛牌和成交數據來源于江蘇土地市場網(http://landjs.com),本站只是轉載無法保證數據的完整性和真實性,如涉及土地交易內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
本站轉載的所有數據內容僅僅可作為查閱或學習參考,禁止用作它途。數據僅供參考,請務必以政府批文或相關合同文件為準,如因為本數據對您造成的麻煩和損失本站將不負任何法律責任。