恭喜 濱??h城鎮建設發展有限公司 以 1310.76萬元 摘得 濱淮商住2020-1號地塊
成交時間: | 2020-11-25 | 競得單位: | 濱??h城鎮建設發展有限公司 |
競得價: | 1310.76 萬(樓面價:675元/㎡;掛牌起始價:1310.76 萬;漲幅 0 萬)競價記錄 | ||
出讓金繳納方式: | |||
土地交付條件: | 凈地; | ||
保障性住房比例(%): | 保障性住房面積(平方米): | ||
出讓金繳納方式: | 保障性住房套數(套): |
地塊編號: | 2020G18 | 公告編號: | 濱??h掛[2020]12號 |
規劃用途: | 商住 | 交易方式: | 掛牌 |
行政區域: | 鹽城 - 濱??h | 公告開始時間: | 2020-10-23 |
掛牌起始: | 2020-11-13 09:00:00 | 掛牌截止: | 2020-11-24 10:00:00 |
報名開始: | 2020-11-13 09:00:00 | 保證金到賬截止: | 2020-11-23 18:00:00 |
土地權屬單位: | 濱??h自然資源和規劃局 | ||
地塊名稱: | 濱淮商住2020-1號地塊 | ||
土地位置: | 濱??h濱淮鎮樹圩大道西側 | ||
競價規則: | 價高者得 | ||
出讓面積: | 19418.63 ㎡ | 建筑面積: | ㎡ |
出讓年限: | 70 年 | 競買保證金: | 1000.00 萬元 |
起始價: | 1310.76 萬元(樓面價:675元/㎡) | 競價幅度: | 10.00 萬元 |
出價方式: | 元/平方米(元/平方米) | 出價單位: | 元/平方米(元/平方米) |
特定競價方式: | 無限制 | 最高限價: | |
容積率: | 1 | 綠化率: | 15%≤綠化率 |
建筑密度: | 建筑密度≤35% | 建筑限高(米): | |
投資強度: | 辦公與服務設施用地比例(%): | ||
建設內容: | |||
出讓文件: | 公告 | ||
出讓須知: | 須知 | ||
宗地現場圖: | 紅線圖 | ||
規劃條件: | 設計要點 | ||
投資監管協議: | 無 | ||
其他附件: | 證明 照片 |
【免責聲明】
土地掛牌和成交數據來源于江蘇土地市場網(http://landjs.com),本站只是轉載無法保證數據的完整性和真實性,如涉及土地交易內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
本站轉載的所有數據內容僅僅可作為查閱或學習參考,禁止用作它途。數據僅供參考,請務必以政府批文或相關合同文件為準,如因為本數據對您造成的麻煩和損失本站將不負任何法律責任。