恭喜 鹽城萬科房地產開發有限公司 以 191895萬元 摘得 聚亨路南、文港南路西側地塊
成交時間: | 2020-11-20 | 競得單位: | 鹽城萬科房地產開發有限公司 |
競得價: | 191895 萬(樓面價:24219元/㎡;掛牌起始價:134695 萬;漲幅 57200 萬)競價記錄 | ||
出讓金繳納方式: | |||
土地交付條件: | 凈地; | ||
保障性住房比例(%): | 保障性住房面積(平方米): | ||
出讓金繳納方式: | 保障性住房套數(套): |
地塊編號: | 20203701 | 公告編號: | 鹽城市本級掛[2020]37號 |
規劃用途: | 住宅 | 交易方式: | 掛牌 |
行政區域: | 鹽城 - 鹽城市本級 | 公告開始時間: | 2020-10-22 |
掛牌起始: | 2020-11-11 08:30:00 | 掛牌截止: | 2020-11-20 10:00:00 |
報名開始: | 2020-11-11 08:30:00 | 保證金到賬截止: | 2020-11-18 16:00:00 |
土地權屬單位: | 鹽城市自然資源和規劃局 | ||
地塊名稱: | 聚亨路南、文港南路西側地塊 | ||
土地位置: | 聚亨路南、文港南路西側地塊 | ||
競價規則: | 價高者得 | ||
出讓面積: | 79232 ㎡ | 建筑面積: | ㎡ |
出讓年限: | 70 年 | 競買保證金: | 65000.00 萬元 |
起始價: | 134695 萬元(樓面價:17000元/㎡) | 競價幅度: | 200.00 萬元 |
出價方式: | 總價(萬元) | 出價單位: | 總價(萬元) |
特定競價方式: | 無限制 | 最高限價: | |
容積率: | 1 | 綠化率: | 40%≤綠化率 |
建筑密度: | 建筑密度≤22% | 建筑限高(米): | |
投資強度: | 辦公與服務設施用地比例(%): | ||
建設內容: | |||
出讓文件: | 2020-37掛牌文件 | ||
出讓須知: | 2020-37出讓須知 | ||
宗地現場圖: | 亨威地塊一紅線圖 | ||
規劃條件: | 亨威地塊一設計要點 亨威地塊一紅線圖 | ||
投資監管協議: | 其他附件 | ||
其他附件: | 無 |
【免責聲明】
土地掛牌和成交數據來源于江蘇土地市場網(http://landjs.com),本站只是轉載無法保證數據的完整性和真實性,如涉及土地交易內容,請務必以政府批文或相關合同文件為準。
本站轉載的所有數據內容僅僅可作為查閱或學習參考,禁止用作它途。數據僅供參考,請務必以政府批文或相關合同文件為準,如因為本數據對您造成的麻煩和損失本站將不負任何法律責任。