11日 | 8#樓在售,戶型面積96-118㎡,均價17000元/㎡。 |
22日 | 8#樓在售,戶型面積96-118㎡,均價17000元/㎡。 |
10日 | 8#樓在售,戶型面積96-118㎡,均價17000元/㎡。 |
10日 | 8#樓在售,戶型面積96-118㎡,均價17000元/㎡。 |
22日 | 8#樓在售,戶型面積96-118㎡,均價17000元/㎡ |
08日 | 8#樓在售,戶型面積96-118㎡,均價17000元/㎡。 |
17日 | 8#樓在售,戶型面積96-118㎡,均價17000元/㎡。 |
07日 | 8#樓在售,戶型面積96-118㎡,均價17000元/㎡。 |
23日 | 8#樓預計4月底加推,戶型面積96-118㎡,參考價17000元/㎡。 |
07日 | 8#樓預計4月底加推;現5#樓熱銷中, 戶型建面約107-121㎡,參考價14500元/㎡。 |
09日 | 5#樓熱銷中, 戶型建面約107-121㎡,參考價14000元/㎡ |
29日 | 5#樓熱銷中, 戶型建面約107-121㎡,參考價14000元/㎡ |
01日 | 12月份加推5#樓 戶型建面約107-121㎡,參考價13500元/㎡。 |
13日 | 12月份加推5#樓 戶型建面約107-121㎡,參考價13500元/㎡。 |
10日 | 在售4# 7#樓一樓房源,面積107-121㎡,參考單價11200元/㎡。預計10月加推5#樓 戶型建面約107-121㎡。 |
01日 | 7#樓在售,面積為96㎡、109㎡、114㎡、118㎡;4#樓小高層在售,面積107-121㎡。均價11000-13000元/㎡。預計9月加推5#樓 戶型建面約107-121㎡。 |
31日 | 錦城麗景:7#樓在售,面積為96㎡、109㎡、114㎡、118㎡;4#樓小高層在售,面積107-121㎡。均價11000-13000元/㎡。預計9月加推5#樓 戶型建面約107-121㎡。 |
07日 | 房源已經全部售罄。 |
20日 | 目前在售3#樓,面積100㎡,均價6000元/㎡。 |
15日 | 在售6#樓,面積100㎡左右,均價5300元/㎡ |
02日 | 在售6#樓,面積100㎡左右,均價5300元/㎡ 施工進度:3#、6#樓外墻干掛石材已做好。 |
25日 | 在售6#樓,面積100㎡左右,均價5300元/㎡ |
17日 | 在售6#樓,面積100㎡左右,均價5300元/㎡ |
29日 | 目前在售3#和6#,面積120㎡,100㎡,均價4700-4800元/㎡。優惠:詳詢售樓處。 |
31日 | 目前在售3#和6#,面積120㎡,100㎡,均價4700-4800元/㎡.元旦優惠:8.8折 |
28日 | 項目在售3#、6#樓,戶型面積:99.11㎡和119.26㎡,絕版小高層,超低容積率,層高3米,稀缺11層小高層,樓間距大,4400元/㎡起。 |
28日 | 在售3#、6#樓稀缺11層小高層,戶型面積為99.11㎡和119.26㎡,層高3米,均價4400元/㎡起。另15#、16#、17#樓僅剩少量128㎡房源在售。 |
21日 | 8月19日3#、6#樓稀缺11層小高層盛大開盤,戶型面積為99.11㎡和119.26㎡,層高3米,均價4600元/㎡起。另15#、16#樓僅剩少量128㎡房源在售。開盤鉅惠:1、開盤前交5000抵10000元;2、開盤當日定房優惠5000元;3、開盤十日內優惠:一次性付款9.6折、按揭9.8折(優惠價格不含車庫)。 |
31日 | 3#、6#樓預計8月中旬盛大推出,戶型面積為99㎡和119㎡。均價4600元/平起。另在售15#、16#樓,戶型面積為128㎡。均價4300元/平起,具體一房一價。 |
16日 | 在售15#/16#,只剩下128㎡的戶型,起價4500元/㎡。 |
15日 | 在售15#/16#/17#,只剩下128㎡的戶型. |
26日 | 在售15#/16#/17#,只剩下128㎡的戶型,起價4500元/㎡ |
01日 | 錦城麗景二期小高層15#、16#、17#即將開盤,面積93.6㎡、128㎡ |
01日 | 二期小高層即將開盤,面積93-128平米。 |
同區域 樓盤動態