24日 | 建面約96-145㎡景觀央座,均價14500元/㎡。 |
05日 | 16#20#樓火爆熱銷中,面積96㎡、109㎡、118㎡、127㎡、145㎡,均價15000元/㎡。近期將加推疊墅。 |
07日 | 16#20#樓火爆熱銷中,面積96㎡、109㎡、118㎡、127㎡、145㎡,均價15000元/㎡。 |
14日 | 2022年9月交付!16#20#樓火爆熱銷中,面積96㎡、109㎡、118㎡、127㎡、145㎡,備案價13553元/㎡起。 |
13日 | 2022年9月交付!16#20#樓火爆熱銷中,面積96㎡、109㎡、118㎡、127㎡、145㎡,備案價13553元/㎡起。 |
03日 | 16#20#樓火爆熱銷中,面積96㎡、109㎡、119㎡、127㎡、145㎡,備案價13553元/㎡起。 |
13日 | 建面約96-145㎡景觀央座 火爆認籌中,備案價13553元/㎡起! |
09日 | 建面約96-145㎡景觀央座 火爆認籌中! |
05日 | 20#樓預計7月加推,面積96㎡、109㎡、119㎡ |
03日 | 預計6月加推20#樓,面積96㎡、109㎡、119㎡,價格待定。 |
12日 | 即將加推20#樓,面積96㎡、109㎡、119㎡。 |
06日 | 即將加推20#樓,面積96㎡、109㎡、119㎡。 |
04日 | 暫無房源在售,商業未售。 |
25日 | 3月份加推20#樓,戶型面積97㎡、110㎡、118㎡,參考價11500-11800元/㎡。2#18#樓少量房源在售,面積80㎡、145㎡,均價11500元/㎡。 |
02日 | 18#樓加推熱銷,面積105㎡、127㎡、145㎡,均價11500-12000元/㎡。2#3#4#15#樓少量房源在售,面積96-145㎡,均價11500元/㎡。 |
22日 | 18#樓加推熱銷,面積109㎡、127㎡、145㎡,均價12000元/㎡。2#3#4#15#樓少量房源在售,面積96-145㎡,均價11500元/㎡。商業未售。 |
05日 | 18#樓加推熱銷,面積109㎡、127㎡、145㎡,均價12000元/㎡。3#4#15#樓少量房源在售,面積96-145㎡,均價11500元/㎡。 |
08日 | 2#3#4#15#樓少量房源在售,面積96-145㎡,均價11500元/㎡。 |
02日 | 15#2#樓東單元在售,面積96-145㎡,均價10500元/㎡。3#4#樓少量房源在售,面積96-119㎡,參考價10000元/㎡。 |
13日 | 在售3#4#樓,建面約96-119㎡,均價10100-10200元/㎡。 |
01日 | 9月加推預計2#15#樓,戶型面積97-145㎡。約96-119㎡闊景三房全城熱銷,均價9500元/㎡起。 |
10日 | 在售3#、4#樓,戶型面積96㎡、109㎡、119㎡,均價10000元/㎡。 |
10日 | 6月13日盛大首開,100套房源低于9388元/㎡,均價9600元/㎡。 |
15日 | 6月13日盛大首開,100套房源低于9388元/㎡,均價9600元/㎡。 |
03日 | 3#、4#樓建面約96-119㎡精品三房,預計6月初開盤,均價9500元/㎡。 |
19日 | 3#、4#樓建面約96-119㎡精品三房,意向登記中,預計2020年5月底開盤。 |
29日 | 3#、4#樓建面約96-119㎡精品三房,預計2020年5月25日開盤。 |
26日 | 3#、4#樓建面約96-119㎡精品三房,預計2020年6月份開盤! |
26日 | 3#、4#樓建面約96-119㎡精品三房,預計2020年5月份開盤! |
17日 | 二期3#4#樓預計2020年開盤,戶型面積96㎡、109㎡、119㎡。 |
27日 | 二期3#4#樓預計12月份開盤,戶型面積96㎡、109㎡、119㎡。 |
29日 | 二期3#4#樓預計11月份開盤,戶型面積96-119㎡。 |
12日 | 一期房源已售罄,敬請期待二期房源! |
27日 | 一期房源已售罄,敬請期待二期房源! |
20日 | 一期房源已售罄,敬請期待二期房源! |
02日 | 一期104-144㎡臻量余房,售完即止! |
03日 | 一期104-144㎡臻量余房,售完即止,價格7900-8800元/㎡ |
11日 | 一期余部分房源在售,戶型面積86-140㎡,均價8000元/㎡。 |
31日 | 一期余部分房源在售,戶型面積86-140㎡,均價8000元/㎡。 |
06日 | 在售6#樓,面積86、140㎡,均價7500元/㎡。 |
15日 | 6#樓即將加推,均價7000-7500元/㎡。 |
06日 | 在售5#樓,面積86㎡、104㎡、114㎡、140㎡,均價5800-5900元/㎡。 |
03日 | 在售5#樓,面積86㎡、104㎡、114㎡、140㎡,均價5800-5900元/㎡。 |
20日 | 在售北區1#、4#樓,面積86㎡、104㎡、114㎡,均價5800元/㎡,5#樓目前正在認籌中面積86㎡、104㎡、114㎡、140㎡,均價6000-6200元/㎡。 |
07日 | 目前在售北區1#3#,面積86㎡、104㎡、114㎡,均價5300元/㎡。 |
08日 | 在售北區1#2#3#樓,面積為86、104、114㎡,均價5100元/平米。優惠:交五千減三萬. |
20日 | 在售南一北二北三,面積為86、104、110㎡,均價4900元/平米。優惠:交五千減三萬 |
29日 | 在售南一北二,面積為96、104、110、130㎡,均價4900元/平米。施工進度:南1#已交付、北1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,均已為準現房,正在進行內部綠化等工作。 |
15日 | 在售南一北二,面積為96、104、110、130㎡,均價4900元/平米。 |
01日 | 大學城旁66萬㎡海派大城86-130㎡兩至三房,均價4800元/平米。 施工進度:南1#已交付、北1#、2#、3#、4#、5#、6#樓,均已為準現房,正在進行內部綠化等工作。 |
同區域 樓盤動態