04日 | 商鋪待定,住宅已售罄。 |
07日 | 13#14#15#17#樓加推熱銷,面積100-170㎡,均價9500-10500元/㎡。 |
09日 | 13#14#15#17#樓加推熱銷,面積100-170㎡,均價9500-10500元/㎡。 |
03日 | 9#13#14#15#17#20#樓加推熱銷,面積100-160㎡,均價9500-10500元/㎡。 |
10日 | 14#15#樓加推熱銷,均價9500元/㎡。9#13#17#20#樓在售,面積100-150㎡,均價9500-10000元/㎡。 |
19日 | 9#13#20#樓在售,面積100-150㎡,均價9000-10000元/㎡。 |
10日 | 即將加推13號樓,戶型150㎡;在售9#、20#樓,建面約100-130㎡,均價9000-10000元/㎡。 |
07日 | 即將加推13號樓,戶型150㎡;另有9#、20#樓在售,建面約100-130㎡,參考價格9000-10000元/㎡ |
01日 | 即將加推13號樓,戶型150㎡;另有9#、20#樓在售,建面約100-130㎡,小高層均價8400元/㎡;多層洋房均價8300-8800元/㎡。 |
28日 | 即將加推13號樓,戶型150㎡;另有9#、20#樓在售,建面約100-130㎡,小高層均價8400元/㎡;多層洋房均價8300-8800元/㎡。 |
03日 | 預計6月份加推17#樓,戶型面積約102-132㎡,95-140㎡臨街商鋪,火爆認籌中;目前在售9#、20#樓,建面約戶型面積102-130㎡,均價9000-9500元/㎡。 |
20日 | 95-140㎡臨街商鋪,火爆認籌中;目前在售9#、20#樓,建面約戶型面積102-130㎡,均價9000-9500元/㎡。 |
28日 | 95-140㎡臨街商鋪,火爆認籌中;目前在售9#、10#、11#、12#、18#、19#、20#樓,建面約戶型面積102-130㎡,均價9000-9500元/㎡。 |
07日 | 目前在售9#、10#、11#、12#、18#、19#、20#樓,建面約戶型面積102-130㎡,均價9000-9500元/㎡;商業預計上半年加推,面積150-300㎡,均價16000-18000元/㎡。 |
26日 | 在售9#20#樓,戶型面積102-130㎡,均價8500-9200元/㎡;商業預計上半年加推,面積150-300㎡,均價16000-18000元/㎡。 |
12日 | 在售9#20#樓,戶型面積102-130㎡,均價9200元/㎡。 |
26日 | 在售20#樓,面積102㎡、114㎡、120㎡、138㎡,10#、11#、12#、18#、19#樓少量房源,戶型面積102㎡、120㎡、129㎡、131㎡,均價8500-9000元/㎡。 |
31日 | 在售20#樓,面積102㎡、114㎡、120㎡、138㎡,10#、11#、12#、18#、19#樓少量房源,戶型面積102㎡、120㎡、129㎡、131㎡,均價8500-9000元/㎡。 |
17日 | 在售10#、11#、12#、18#、19#樓,戶型面積102㎡、120㎡、129㎡、131㎡,均價8600元/㎡。洋房面積116㎡、118㎡,均價9600元/㎡。 |
27日 | 在售10#、11#、12#、18#、19#樓,戶型面積102㎡、120㎡、129㎡、131㎡,均價8300元/㎡;20#樓12月加推,面積102㎡、114㎡、120㎡、131㎡。 |
28日 | 在售10#、11#、12#、16#、18#、19#樓,戶型面積102㎡、118㎡、120㎡、131㎡,均價8300元/㎡;20#樓預計11月加推,面積102㎡、114㎡、120㎡、131㎡。 |
25日 | 在售10#、11#、12#、18#、19#樓,戶型面積102㎡、119㎡、129㎡、131㎡,均價8300元/㎡。 |
27日 | 在售10#、11#、16#、18#、19#樓,戶型面積101㎡、119㎡、129㎡、131㎡,均價8300元/㎡;12#樓近期加推,面積101㎡、119㎡。 |
30日 | 在售10#、11#、16#、18#、19#樓,戶型面積101㎡、119㎡、129㎡、131㎡,均價8400元/㎡;12#樓8月加推,面積101㎡、119㎡。 |
26日 | 在售10#、11#樓,戶型面積102-119㎡,均價8200元/㎡。 |
31日 | 在售10#、16#、18#、19#樓,戶型面積102-131㎡,均價8300元/㎡;11#樓即將開盤,戶型面積102㎡、119㎡。 |
30日 | 在售10#、18#、19#樓,戶型面積101-131㎡,均價8400元/㎡。 |
29日 | 在售16#、18#、19#樓,戶型面積102-139㎡,均價7800-8300元/㎡。10#即將開盤,戶型面積102㎡、118㎡,預計均價8200元/㎡。 |
25日 | 在售16#、18#、19#樓,戶型面積92-130㎡,均價8000元/㎡。 |
15日 | 在售18#、19#樓,戶型面積102-130㎡,均價8000元/㎡。 |
19日 | 項目二期18#樓在售,建面約100-130㎡寬境小高層,多面寬朝南、景觀雙陽臺,建面約95-140㎡沿街金鋪,現全城預約! |
28日 | 在售19#樓,面積100-130㎡,均價7800元/㎡;另18#樓1月中旬開盤,面積100-130㎡。 |
28日 | 在售19#樓,面積100-130㎡,均價7800元/㎡;另18#樓12月底開盤,面積100-130㎡。 |
30日 | 城東寶龍旁,鳳依湖畔,19#樓建面約102-130㎡都市輕奢美宅火爆認籌中! |
05日 | 城東寶龍旁,鳳依湖畔,建面約95-130㎡都市輕奢美宅,即將耀世入市,敬請期待! |
21日 | 一期已售罄。 |
03日 | 僅剩尾盤在售,戶型面積140-160㎡,均價6000多-7000元/㎡。 |
04日 | 僅剩尾盤在售,戶型面積99-160㎡,均價7000元/㎡。 |
01日 | 僅剩尾盤20套左右,戶型面積99-160㎡,均價7000元/㎡。 |
01日 | 僅剩尾盤50套左右,戶型面積93-162㎡,均價7500元/㎡。 |
02日 | 僅剩尾盤50套左右,戶型面積98-161㎡,均價7500元/㎡。 |
05日 | 在售5#、8#樓,戶型面積98-161㎡,均價7600元/㎡。一期收官,93-164㎡房源6200元/㎡起,具體一房一價! |
14日 | 5#8#樓在售,戶型面積98-161㎡,均價7800元/㎡。一期收官,93-164㎡房源6350元/㎡起,具體一房一價! |
09日 | 5#8#樓在售,戶型面積98-161㎡,均價7800元/㎡。一期收官,93-164㎡房源6350元/㎡起,具體一房一價! |
27日 | 6#7#樓9月20日盛大開盤,戶型面積98-164㎡,現認購交5000抵20000!1#樓在售,戶型面積115㎡,均價7400元/㎡。2#3#4#樓在售,戶型面積93-164㎡,3#樓均價7000元/㎡;3#樓6350元/㎡起;4#樓均價7300元/㎡。 |
18日 | 在售1、2、3、4#樓,戶型面積93-163㎡,均價6350-7400元/㎡,交5000抵20000優惠。 |
04日 | 6#、7#樓預計9月份開盤,戶型面積98-164㎡!在售1、2、3、4#樓,戶型面積93-163㎡,均價6350-7400元/㎡,交5000抵20000優惠。 |
10日 | 在售1、2、3、4#樓,戶型面積93-163㎡,均價7400元/㎡,交5000抵20000優惠。 |
14日 | 在售1#樓,戶型面積115㎡,均價7300-7400元/㎡,交5000抵20000優惠。 |
05日 | 4#、1#樓2單元在售,面積93-164㎡不等,1#樓均價7368元/㎡,4#樓均價7400元/㎡,交5000抵20000。3#樓在售,戶型面積164㎡,均價7000元/㎡左右。 |
同區域 樓盤動態