10日 | 29#樓在售,戶型建面約109㎡、125㎡、130㎡,均價12000元/㎡。 |
22日 | 29#、30#樓在售,戶型建面約109㎡、125㎡、130㎡,均價12000元/㎡。 |
11日 | 29#、30#樓在售,戶型建面約109㎡、125㎡、130㎡,均價11800元/㎡;33#一套商鋪在售,面積82㎡,價格28000元/㎡。 |
08日 | 29#、30#樓在售,戶型建面約109㎡、125㎡、130㎡,均價14800元/㎡;33#一套商鋪在售,面積82㎡,價格28000元/㎡。 |
28日 | 加推29、30#樓在售,戶型建面約109㎡、125㎡、130㎡,參考價約14800元/㎡;目前僅余一套頂樓復式在售,面積395㎡,參考價16800元/㎡。33#一套商鋪在售,面積82㎡,價格28000元/㎡。 |
09日 | 預計10月份中下旬加推29、30#樓,戶型建面約109㎡、125㎡、130㎡,參考均價13980元/㎡;目前僅余一套頂樓復式在售,面積395㎡,參考價16800元/㎡。33#一套商鋪在售,面積82㎡,價格28000元/㎡。 |
02日 | 預計9、10月份加推29、30#,戶型面積103-123㎡;目前僅余一套頂樓復式在售,面積395㎡,參考價16800元/㎡。33#一套商鋪在售,面積82㎡,價格28000元/㎡。 |
14日 | 預計9、10月份加推29、30#、16#、17#、23#,戶型面積103-123㎡;目前僅余一套頂樓復式在售,面積395㎡,參考價16800元/㎡。33#一套商鋪在售,面積82㎡,價格28000元/㎡。 |
08日 | 后期住宅加推時間待定;目前僅余一套頂樓復式在售,面積395㎡,參考價16800元/㎡。33#一套商鋪在售,面積82㎡,價格28000元/㎡。 |
09日 | 后期住宅加推時間待定;目前僅余一套頂樓復式在售,面積395㎡,參考價16800元/㎡。33#一套商鋪在售,面積82㎡,價格28000元/㎡。 |
09日 | 一套頂樓復式在售,面積395㎡,參考價13000元/㎡。33#一套商鋪在售,面積82㎡,約223萬。 |
09日 | 大平層頂樓在售,面積335㎡、395㎡,一房一價。33#一套商鋪在售,面積82㎡,約223萬。 |
07日 | 大平層少量房源在售,面積194㎡、335㎡、395㎡,一房一價。33#一套商鋪在售,面積82㎡,約223萬。 |
13日 | 大平層少量房源在售,面積194㎡、335㎡、395㎡,一房一價。33#一套商鋪在售,面積82㎡,約223萬。 |
12日 | 大平層7#樓少量房源在售,面積194㎡、335㎡、395㎡,均價10000元/㎡左右,具體一房一價。33#一套商鋪在售,面積82㎡,約223萬。 |
11日 | 大平層7#樓少量房源在售,面積180㎡、380㎡,均價9000-10000元/㎡,具體一房一價 |
10日 | 大平層7#樓在售,面積194-230㎡,均價9300-9400元/㎡,具體一房一價。 |
09日 | 大平層7#樓在售,面積194-230㎡,均價9300-9400元/㎡,具體一房一價。 |
09日 | 在售平墅7#11#,戶型面積226㎡、254㎡,均價9000元/㎡,具體一房一價。 |
20日 | 在售平墅7#11#,戶型面積226㎡、254㎡,均價8800元/㎡,具體一房一價。 |
28日 | 在售平墅7#11#,戶型面積226㎡、254㎡,均價8800元/㎡,具體一房一價。 |
08日 | 平墅11#,戶型面積226㎡、254㎡,均價8800元/㎡;10#21#25#35#在售,戶型面積127-254㎡,均價8500-9000元/㎡。 |
05日 | 在售10#樓高層,戶型面積152㎡,均價8700元/㎡;平墅11#,戶型面積226㎡、254㎡,均價8800元/㎡。 |
26日 | 在售高層25#、35#,戶型面積127㎡、133㎡均價9000-9200元/㎡;高層10#、21#,戶型面積133㎡、152㎡,均價8500-8600元/㎡;平墅11#,戶型面積226㎡、253㎡,均價8600-8700元/㎡。 |
28日 | 在售11#平墅,10#、21#、25#、35#樓高層,高層面積127㎡、133㎡、152㎡,均價9200-9300元/㎡;平墅面積193-255㎡,均價8900元/㎡左右。 |
28日 | 在售11#平墅,10#、21#、25#、35#樓高層,高層面積102㎡-152㎡,平墅面積193-255㎡,均價9200-9700元/㎡。 |
05日 | 在售7#、11#平墅,10#、21#、25#、35#樓高層,高層面積102㎡-152㎡,平墅面積193-255㎡,均價9700元/㎡。 |
27日 | 在售7#、11#平墅,10#、21#、25#、35#樓高層,高層面積102㎡-152㎡,平墅面積193~255㎡,均價9600-9700元/㎡。 |
31日 | 在售7#、10#、11#、21#、25#、35#樓,戶型面積102㎡-152㎡,均價9600-9700元/㎡。 |
30日 | 在售7#、10#、11#、21#、25#、35#樓,戶型面積102㎡-255㎡,均價9600元/㎡。 |
29日 | 在售10#、11#、21#、25#、35#樓,戶型面積:102㎡、127㎡、132㎡、152㎡,均價9600元/㎡。 |
27日 | 在售10#、21#、25#、35#樓,戶型面積:102㎡、127㎡、132㎡、152㎡,均價9700元/㎡。 |
30日 | 在售10#、21#、25#、35#樓,戶型面積:102㎡、127㎡、132㎡、152㎡,均價9500元/㎡。 |
28日 | 在售10#、21#、25#、35#樓,戶型面積:102㎡、127㎡、132㎡、152㎡,均價9500元/㎡。 |
06日 | 在售25#、35#樓,戶型面積:102㎡、127㎡、132㎡,均價9500元/㎡。 |
16日 | 在售25#、35#樓,戶型面積:102㎡、127㎡、132㎡,均價9500元/㎡。 |
19日 | 在售7#、10#、11#、21#、25#、35#樓,戶型面積:102㎡、127㎡、132㎡、152㎡、232㎡,均價9500-10000元/㎡。 |
28日 | 在售10#、21#、35#樓,戶型面積:102㎡、127㎡、132㎡、152㎡,均價9600元/㎡。另10月加推25#樓,戶型面積102㎡、127㎡、132㎡。 |
30日 | 在售10#、21#、35#樓,戶型面積:102㎡、127㎡、132㎡、152㎡,均價9400元/㎡。 |
08日 | 在售10#、21#、35#樓,戶型面積:102㎡、127㎡、132㎡、152㎡,均價9500元/㎡。 |
23日 | 在售10#、21#樓,戶型面積:102㎡、132㎡、152㎡,均價9300-9400元/㎡。 |
09日 | 在售7#、11#樓,戶型面積194㎡、232㎡和254㎡,均價9600元/㎡;另10#、21#樓在售,戶型面積:102㎡、132㎡、152㎡,均價9500元/㎡。 |
08日 | 在售7#、11#樓,戶型面積194㎡、232㎡和254㎡,均價9600元/㎡;另10#、21#樓在售,戶型面積:102㎡、132㎡、152㎡,均價9300-9400元/㎡。 |
28日 | 在售7#、11#樓,戶型面積139㎡、232㎡和254㎡,均價9600元/㎡;21#樓在售,戶型面積:102㎡、132㎡、152㎡,均價9300元/㎡;另10#樓即將加推,102~152㎡瞰景美宅目前緊俏預約中! |
21日 | 在售7#、11#樓,戶型面積139㎡、232㎡和254㎡,均價9600元/㎡;另10、21#樓即將開盤,戶型面積:102㎡、131㎡、150㎡。 |
28日 | 在售7#、11#樓,戶型面積139㎡、232㎡和254㎡,均價9600元/㎡;另10、21#樓即將開盤,戶型面積:102㎡、131㎡、150㎡。 |
01日 | 6.1米挑高旺鋪均價21000元/㎡。在售7#、11#樓,戶型面積194㎡、232㎡和254㎡,均價9500元/㎡,具體一房一價。 |
30日 | 6.1米挑高旺鋪均價21000元/㎡。7#11#樓預約中,戶型面積198㎡、235㎡和258㎡。 |
29日 | 高層7#、11#樓預計1月份開盤,戶型面積198㎡、235㎡、258㎡。在售6.1米挑高旺鋪,戶型面積57-115㎡,均價21000元/㎡。 |
30日 | 高層7#、11#樓預計12月份開盤,戶型面積198㎡、235㎡、258㎡,共計188套房源入市。 |
同區域 樓盤動態