24日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
06日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
13日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
16日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
18日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪在售,均價19000-31000元/㎡。 |
23日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。16席建面約28-277㎡臨街金鋪,火爆認籌中。 |
09日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期低層36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。 |
16日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價15000元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起 |
14日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價18000元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。 |
13日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價18000元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價550萬起。 |
01日 | 二期清盤;在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價16000-18000元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓戶型面積266㎡、561㎡,總價474萬起 |
28日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價12500-13000元/㎡。 |
07日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價11150元/㎡;在售二期剩余房源,戶型面積110-122㎡,參考價10300元/㎡,交兩萬抵5萬買房送車位;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,總價426萬起 |
08日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價11150元/㎡;在售二期剩余房源,戶型面積110-122㎡,參考價10050元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,總價426萬起。 |
27日 | 在售三期29#、30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價11000元/㎡;在售二期剩余房源,戶型面積110-122㎡,參考價9900元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,總價426萬起。 |
10日 | 10月加推29#樓,戶型面積110㎡,122㎡;在售三期30#、31#樓,戶型面積110-140㎡,參考價11000元/㎡;在售二期剩余房源,戶型面積110-122㎡,參考價9900元/㎡,交兩萬抵5萬買房送車位;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,總價426萬起,別墅交10萬抵20萬,按時簽約99折。 |
17日 | 三期31#樓9.9日開盤,戶型面積140㎡,參考價11000元/㎡;29#樓認籌中,戶型面積110㎡,122㎡;在售二期剩余房源,戶型面積110-122㎡,參考價9900元/㎡,交兩萬抵5萬買房送車位;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,總價426萬起 |
08日 | 三期31#樓即將開盤,戶型面積140㎡;29#樓認籌中,戶型面積110㎡,122㎡;在售二期剩余房源,戶型面積110-122㎡,參考價11000元/㎡,;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,總價426萬起 |
01日 | 在售23#、26#、27#、28#樓,戶型面積104-122㎡,參考價9800元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,參考價16000-18000元/㎡。 |
28日 | 三期29#樓,戶型面積110-140㎡,預計8月開盤,參考價10500元/㎡;在售23#、26#、27#、28#樓,戶型面積104-122㎡,參考價9800元/㎡,交兩萬抵5萬買房送車位;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,參考價16000-18000元/㎡,別墅交10萬抵20萬,按時簽約99折。 |
03日 | 三期29#、31#樓戶型面積110-140㎡,目前正在認籌中,預計8月開盤,在售23#、26#、28#樓,戶型面積110㎡、122㎡;27#樓戶型面積104㎡、113㎡,參考價9800元/㎡,目前清盤中;交兩萬抵5萬買房送車位;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,參考價16000-18000元/㎡。 |
13日 | 在售23#26#27#28#樓小高層,戶型面積104㎡、110㎡、113㎡、122㎡,均價9800元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,戶型面積266㎡、561㎡,均價16000-18000元/㎡。 |
08日 | 在售23#26#27#28#樓小高層,戶型面積104㎡、110㎡、113㎡、122㎡,均價9800元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,戶型面積266㎡、561㎡,均價16000-18000元/㎡。 |
08日 | 在售23#26#27#28#樓小高層,戶型面積104㎡、110㎡、113㎡、122㎡,均價10200元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,戶型面積266㎡、561㎡,均價16000-18000元/㎡。 |
10日 | 在售23#26#27#28#樓小高層,戶型面積110㎡、113㎡、122㎡,均價10200元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,戶型面積266㎡、561㎡,均價16000-18000元/㎡。 |
31日 | 在售23#26#27#樓小高層,戶型面積110㎡、113㎡、122㎡,均價10200元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,戶型面積266㎡、561㎡,均價16000-18000元/㎡。 |
27日 | 在售23#、26#樓,戶型面積110㎡、122㎡,參考價9700元/㎡;二期6棟別墅36-39#樓、50#樓加推,戶型面積266㎡、561㎡,參考價14000-16000元/㎡。 |
26日 | 在售23#26#小高層,面積110㎡、122㎡,均價9800元/㎡。 |
31日 | 在售23#26#小高層,面積110㎡、122㎡,均價9800元/㎡。 |
18日 | 在售26#27#小高層,面積110㎡、113㎡、122㎡,均價9700元/㎡;23#樓即將加推,面積110㎡、122㎡。 |
26日 | 在售26#27#小高層,面積110㎡、113㎡、122㎡,均價9700元/㎡;23#樓12月加推,面積110㎡、122㎡。 |
28日 | 在售26#小高層,面積110-122㎡,均價10000元/㎡。 |
29日 | 在售26#27#28#小高層,面積110-122㎡,均價9500元/㎡。 |
29日 | 在售27#小高層,面積104㎡、113㎡,均價9500-9800元/㎡;預計9月加推26#小高層,面積110㎡、122㎡,35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,雙拼面積560㎡,聯排面積266㎡。 |
30日 | 在售27#、28#小高層,面積104-122㎡,均價9400元/㎡;預計9月加推26#小高層,面積110㎡、122㎡,35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,雙拼面積560㎡,聯排面積266㎡。 |
26日 | 在售27#、28#小高層,面積104-122㎡,均價9500元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,雙拼面積560㎡,聯排面積266㎡,均價14800-16800元/㎡。 |
28日 | 在售27#小高層,面積104㎡、113㎡,均價9300元/㎡;另在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅,雙拼面積560㎡,聯排面積266㎡,均價14800-16800元/㎡。 |
06日 | 在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅在售,雙拼面積560㎡,聯排面積266㎡,均價14000~16000元/㎡。27#小高層即將開盤,面積104㎡、113㎡,預計均價9500元/㎡。 |
29日 | 在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅在售,雙拼面積560㎡,聯排面積266㎡,均價14800~16800元/㎡。27#小高層即將認籌,面積99-110㎡,預計均價9500元/㎡。 |
21日 | 在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅在售,雙拼面積560㎡,聯排面積266㎡,均價14800~16800元/㎡。 |
25日 | 在售35#、36#、37#、38#、39#、50#別墅在售,雙拼面積560㎡,聯排面積266㎡,均價15000元/㎡。 |
30日 | 在售35#、36#、37#別墅,雙拼面積560㎡,聯排面積266㎡,均價13000-15000元/㎡。 |
28日 | 在售35#、36#、37#別墅,雙拼面積560㎡,聯排面積266㎡,均價13000-15000元/㎡。 |
28日 | 一期已售罄!二期99-129㎡小高層加推在即,敬請期待! |
31日 | 一期已售罄!二期95-120㎡墅區洋房加推在即,敬請期待! |
28日 | 一期已售罄!二期95-120㎡墅區洋房加推在即,敬請期待! |
20日 | 在售20#、21#樓,戶型面積104㎡、110㎡、111㎡、118㎡、123㎡,首推77套房源,均價9400元/㎡,一房一價,首開熱銷,僅剩幾套尾房。5月18日琥珀灣售樓處二樓鹽海木器博物館正式開館!99-139㎡墅區洋房加推在即,敬請期待! |
31日 | 在售20#、21#樓,戶型面積104-123㎡,均價:9400元/㎡。 |
17日 | 在售20#、21#樓,戶型面積104-123㎡,均價:8880元/㎡。 |
28日 | 首期預計5月份開盤,戶型面積104-123㎡。 |
同區域 樓盤動態