03日 | 住宅已售罄;公寓建面約40㎡,參考均價9000元/㎡;商鋪參考價30000元/㎡。 |
09日 | 1#樓在售,建面約280㎡,參考均價16500元/㎡;公寓建面約40㎡,參考均價9000元/㎡;商鋪只余5間,約30000元/㎡起。 |
07日 | 1#樓在售,建面約280㎡,參考均價16500元/㎡; |
05日 | 1#樓在售,建面約280㎡,參考均價16500元/㎡ |
27日 | 1#樓在售,建面約280㎡,參考均價16500元/㎡;7#樓僅1樓房源在售。 |
10日 | 在售2#、7#樓僅1樓房源,戶型面積200㎡、280㎡;1#樓加推在售,建面約280㎡,參考均價16500-17000元/㎡; |
11日 | 7#樓,戶型面積200㎡,參考均價16000元/㎡;在售2#樓,戶型面積280㎡,參考均價16500-17000元/㎡ |
10日 | 7#樓,戶型面積200㎡,參考均價16000元/㎡;在售2#樓,戶型面積280㎡,參考均價16500-17000元/㎡ |
09日 | 7#樓,戶型面積200㎡,參考均價15000-16000元/㎡;在售2#樓,戶型面積280㎡,參考均價16500元/㎡ |
02日 | 7#樓熱銷中,戶型面積200㎡,參考均價16500元/㎡;在售2#、6#樓,戶型面積200㎡、280㎡,參考均價15500-16500元/㎡。 |
08日 | 在售2#、6#樓,戶型面積200㎡、280㎡,參考均價16000-17500元/㎡;7#樓認籌中,戶型面積200㎡。 |
16日 | 在售2#、6#樓,戶型面積200㎡、280㎡,參考均價16000-17500元/㎡;7#樓認籌中,戶型面積200㎡。 |
08日 | 在售2#、6#樓,戶型面積197㎡、280㎡,均價16000-17500元/㎡。 |
05日 | 在售2#、6#樓,戶型面積197㎡、280㎡,均價16000-18000元/㎡。 |
26日 | 在售2#、6#樓,戶型面積197㎡,均價16000元/㎡;戶型面積280㎡,均價17500元/㎡。 |
28日 | 在售2#、6#樓,戶型面積197㎡、280㎡,均價17500元/㎡。 |
15日 | 在售2#、3#、5#、6#樓,戶型面積197㎡、280㎡,均價16500元/㎡。 |
17日 | 在售2#、3#、5#、6#樓,戶型面積200㎡、280㎡,均價16000元/㎡。 |
28日 | 在售2#、6#樓,戶型面積197㎡、280㎡,均價17000元/㎡。 |
26日 | 在售2#、3#、5#、6#樓,戶型面積197㎡、280㎡,均價16500-18000元/㎡。 |
29日 | 在售2#、3#、5#、6#樓,戶型面積197㎡、280㎡,均價16500-18000元/㎡。 |
28日 | 在售2#、3#、5#、6#樓,戶型面積197㎡、280㎡,均價16500-18000元/㎡。 |
07日 | 在售2#、3#、5#、6#樓,戶型面積200㎡、280㎡,均價18000元/㎡。 |
26日 | 在售2#、6#樓,戶型面積200㎡、280㎡,一房一價。 |
29日 | 在售2#、3#、5#、6#樓,戶型面積197㎡、280㎡,均價17500元/㎡。 |
26日 | 在售2#、3#、5#、6#樓,戶型面積180㎡、280㎡,均價17000-18000元/㎡。 |
26日 | 在售3#、5#樓,戶型面積180㎡、280㎡,均價17000-18000元/㎡。6#樓即將加推,面積180㎡。 |
17日 | 6#樓預計9月底開盤,面積180㎡。另在售3#、5#樓,戶型面積180㎡、280㎡,均價17000-18000元/㎡。 |
30日 | 6#樓預計9月底開盤,面積180㎡。另在售3#、5#樓,戶型面積180㎡、280㎡,均價18000元/㎡。 |
09日 | 在售3#、5#樓,戶型面積180㎡、280㎡,均價18000-19000元/㎡。 |
02日 | 在售3#、5#樓,戶型面積180㎡、280㎡,均價18000-19000元/㎡。 |
27日 | 項目6月底首開3#、5#樓,戶型面積180㎡、280㎡。 |
29日 | 項目首期預計6月底開盤,戶型面積180㎡、280㎡。 |
21日 | 項目首期預計6月開盤! |
同區域 樓盤動態