10日 | 在售3#、7#、1#、11#樓,面積169-240㎡,均價26000元/㎡。 |
22日 | 在售3#、7#、1#、11#樓,面積169-240㎡,均價26000元/㎡。 |
10日 | 在售3#、7#、1#、11#樓,面積169-240㎡,均價26000元/㎡。 |
08日 | 在售3#、7#、1#、11#樓,面積169-240㎡,均價24000-28000元/㎡。 |
16日 | 在售3#、7#、1#、11#樓,面積169-240㎡,均價26500元/㎡。 |
14日 | 在售3#、7#、1#、11#樓,面積169-240㎡,均價26500元/㎡。 |
09日 | 在售3#、7#、1#、11#樓,面積169-240㎡,均價27000元/㎡。 |
13日 | 在售3#、7#、1#、11#樓,面積169-240㎡,均價27000元/㎡。 |
08日 | 在售3#、7#、1#、11#樓,面積169-240㎡,均價27000元/㎡。 |
09日 | 在售3#、7#、1#、11#樓,面積169-240㎡,均價27000元/㎡。 |
11日 | 在售3#、7#、8#、1#、11#樓,面積169-240㎡,均價26000-27000元/㎡。 |
09日 | 在售3#、7#、8#、1#、11#樓,面積169-240㎡,均價26000-27000元/㎡。 |
03日 | 在售3#、7#、8#、1#、11#樓,戶型面積169-240㎡,均價25000-26000元/㎡。 |
08日 | 在售7#、8#、1#、11#樓,戶型面積169-240㎡,1#樓均價25000元/㎡、11#樓均價21500元/㎡、7#、8#樓均價22000元/㎡。 |
07日 | 在售8#、1#、11#樓,戶型面積169-240㎡,1#樓均價25000元/㎡、11#樓均價21500元/㎡、8#樓均價21000元/㎡。 |
05日 | 在售8#、1#、11#樓,戶型面積169-240㎡,1#樓均價24000元/㎡、11#樓均價21500元/㎡、8#樓均價20800元/㎡。 |
12日 | 在售8#、1#、11#樓,戶型面積169-240㎡,1#樓均價24000元/㎡、11#樓均價21500元/㎡、8#樓均價20800元/㎡;另在售6#樓,戶型200㎡,均價20000元/㎡。 |
21日 | 在售8#、1#、11#樓,戶型面積169-240㎡,1#樓均價25000元/㎡、11#樓均價22500元/㎡、8#樓均價20500元/㎡;另在售6#樓,戶型200㎡,均價20000元/㎡。 |
01日 | 1#、11#認籌中,戶型面積169-240㎡,1#樓參考均價25000元/㎡、11#樓均價22500元/㎡;在售5#、6#樓戶型170㎡-240㎡,10號樓建面約210㎡-240㎡,均價19500-21000元/㎡。 |
10日 | 在售6#樓戶型170㎡、200㎡和210㎡,10號樓,建面約210㎡-240㎡,均價19500-20000元/㎡另5#、9#樓在售,5#樓戶型210-240㎡,9#樓戶型169㎡。 |
09日 | 在售6#樓戶型170㎡、200㎡和210㎡,10號樓,建面約210㎡-240㎡,均價19500-20000元/㎡另5#、9#樓在售,5#樓戶型210-240㎡,9#樓戶型169㎡。 |
09日 | 在售9#、10#樓,戶型面積169㎡、211㎡、240㎡,均價19500-20000元/㎡,5號樓少量房源在售;后期將加推6#樓。 |
08日 | 在售9#、10#樓,戶型面積169㎡、211㎡、240㎡,均價19500-20000元/㎡,5號樓少量房源在售。 |
08日 | 在售9#、10#樓,戶型面積169㎡、211㎡、240㎡,均價19500元/㎡,5號樓少量房源在售。 |
30日 | 在售2#、5#、9#、10#樓,戶型面積169㎡、211㎡、240㎡,均價19500元/㎡。 |
06日 | 在售2#、5#、9#、10#樓,戶型面積169㎡、211㎡、240㎡,均價19500元/㎡。 |
18日 | 在售5#、9#、10#樓,戶型面積169㎡、211㎡、240㎡,均價19000元/㎡左右;6#樓即將開盤,面積200㎡。 |
28日 | 在售5#、9#、10#樓,戶型面積169㎡、211㎡、240㎡,均價19000元/㎡左右;6#樓即將開盤,面積200㎡。 |
30日 | 在售5#、9#、10#樓,戶型面積169㎡、211㎡、240㎡,均價19000-20000元/㎡左右;6#樓即將開盤,面積200㎡。 |
15日 | 在售5#、9#、10#樓,戶型面積169㎡、211㎡、240㎡,均價19000元/㎡左右;6#樓即將開盤,面積200㎡。 |
26日 | 在售2#、5#、9#、10#樓,戶型面積169㎡、211㎡、240㎡,均價19500元/㎡左右;6#樓即將開盤,面積200㎡。 |
29日 | 在售5#、9#、10#樓,戶型面積169㎡、211㎡、240㎡,均價19000元/㎡左右;6#樓即將開盤,面積200㎡。 |
30日 | 在售5#、9#、10#樓,戶型面積169㎡、211㎡、240㎡,均價19000元/㎡左右;6#樓即將開盤,面積200㎡。 |
28日 | 在售2#、5#、9#樓,戶型面積169㎡、211㎡、240㎡,均價19000元/㎡左右;6#樓即將開盤,面積211㎡。 |
31日 | 在售2#、5#、9#樓,戶型面積169㎡、240㎡,均價19000元/㎡左右。 |
30日 | 在售5#、9#樓,戶型面積169㎡、211㎡,均價19000元/㎡。 |
29日 | 在售5#樓,戶型面積211㎡、240㎡,9#樓戶型面積169㎡,均價19000元/㎡。 |
27日 | 在售2#、5#樓,戶型面積211㎡、240㎡,9#樓戶型面積169㎡,均價19000元/㎡。 |
30日 | 在售2#、5#樓,戶型面積211㎡、240㎡,9#樓戶型面積169㎡;均價:19000元/㎡。 |
28日 | 在售2#、5#樓,戶型面積211㎡、240㎡,9#樓戶型面積169㎡;均價:19000元/㎡。 |
29日 | 在售2#、5#樓,戶型面積211㎡、240㎡,9#樓戶型面積169㎡;均價:19000元/㎡。 |
26日 | 在售2#、5#樓,戶型面積211㎡、240㎡,9#樓戶型面積169㎡;均價:19000-20000元/㎡。 |
27日 | 在售2#、5#樓,戶型面積211-240㎡,9#樓戶型面積169㎡,均價:19000元/㎡; |
28日 | 在售2#、5#樓,戶型面積211-240㎡,均價:19000元/㎡;另9#樓即將開盤,戶型面積170㎡。 |
31日 | 在售2#、5#樓,戶型面積211-240㎡,均價:19000元/㎡;另9#樓8月開盤,戶型面積170㎡。 |
27日 | 在售2#、5#樓,戶型面積211-240㎡,均價:19000元/㎡。 |
24日 | 首開2#、5#樓,戶型面積211-240㎡。 |
08日 | 首期170-240㎡精裝平墅預約登記中! |
同區域 樓盤動態