11日 | 商鋪95-300㎡在售,一樓小鋪價格5萬元/㎡左右,二樓2萬元/㎡,三樓1.8萬元/㎡。 |
22日 | 商鋪95-300㎡在售,一樓小鋪價格5萬元/㎡左右,二樓2萬元/㎡,三樓1.8萬元/㎡。 |
17日 | 商鋪95-300㎡在售,一樓小鋪價格50000元/㎡左右,二樓20000元/㎡,三樓18000-19000元/㎡。 |
19日 | 商鋪95-300㎡在售,一樓小鋪價格50000元/㎡左右,二樓20000元/㎡,三樓18000-19000元/㎡。 |
09日 | 商鋪95-300㎡在售,一樓小鋪價格50000元/㎡左右,二樓20000元/㎡,三樓18000-19000元/㎡。住宅已售罄。 |
14日 | 商鋪24-255㎡在售,4層鋪;一樓小鋪價格60000元/㎡左右,二樓25000元/㎡,三樓22000元/㎡,四樓18000元/㎡ |
09日 | 商鋪24-255㎡在售,4層鋪;一樓小鋪價格60000元/㎡左右,二樓25000元/㎡,三樓22000元/㎡,四樓18000元/㎡。 |
12日 | 商鋪24-255㎡在售,4層鋪;一樓小鋪價格60000元/㎡左右,二樓25000元/㎡,三樓22000元/㎡,四樓18000元/㎡。 |
14日 | 商鋪24-255㎡在售,4層鋪;一樓小鋪價格60000元/㎡左右,二樓25000元/㎡,三樓22000元/㎡,四樓18000元/㎡。 |
03日 | 商鋪24-255㎡在售,4層鋪;一樓小鋪價格60000元/㎡左右,二樓25000元/㎡,三樓22000元/㎡,四樓18000元/㎡。住宅已售罄。 |
09日 | 在售10#,面積215㎡,參考均價28000-33000元/㎡。商鋪24-255㎡在售,4層鋪;一樓小鋪價格60000元/㎡左右,二樓25000元/㎡,三樓22000元/㎡,四樓18000元/㎡。 |
07日 | 在售10#,面積215㎡,參考均價28000-33000元/㎡。商鋪24-255㎡在售,4層鋪;一樓小鋪價格60000元/㎡左右,二樓25000元/㎡,三樓15000元/㎡,四樓10000元/㎡。 |
06日 | 在售10#,面積215㎡,參考均價28000-33000元/㎡。商鋪24-255㎡在售,4層鋪;一樓小鋪價格60000元/㎡左右,二樓25000元/㎡,三樓15000元/㎡,四樓10000元/㎡;沿街獨立商鋪,2層菜場,戶型1333㎡,總價約2800萬。 |
11日 | 在售6#、10#、12#,面積169、186、215㎡,參考均價28000元/㎡。15套一口價房源;商鋪24-255㎡在售,4層鋪;一樓小鋪價格60000元/㎡左右,二樓25000元/㎡,三樓15000元/㎡,四樓10000元/㎡;沿街獨立商鋪,2層菜場,戶型1333㎡,總價約2800萬。 |
10日 | 在售2#、5#、6#、10#、12#樓,戶型面積160㎡、169㎡、186㎡、215㎡,參考均價28000元/㎡。商鋪24-255㎡在售,4層鋪;一樓小鋪價格60000元/㎡左右,二樓25000元/㎡,三樓15000元/㎡,四樓10000元/㎡;沿街獨立商鋪,2層菜場,戶型1333㎡,總價約2800萬。 |
09日 | 在售2#、5#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、15#樓,戶型面積145㎡、169㎡、186㎡、213㎡,一房一價。商鋪24-255㎡在售,4層鋪,均價25000元/㎡;一樓小鋪價格60000-80000元/㎡,二樓25000元/㎡,三樓15000元/㎡,四樓10000元/㎡。 |
26日 | 在售2#、5#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、15#樓,戶型面積145㎡、169㎡、186㎡、213㎡,一房一價。商鋪24-255㎡在售,4層鋪,均價25000元/㎡;一樓小鋪價格60000-80000元/㎡,二樓25000元/㎡,三樓15000元/㎡,四樓10000元/㎡。 |
09日 | 在售2#、5#、7#、8#、9#、10#、11#、15#樓,戶型面積145㎡、169㎡、186㎡、213㎡,一房一價。商鋪24-255㎡在售,4層鋪,均價25000元/㎡;一樓小鋪價格60000-80000元/㎡,二樓25000元/㎡,三樓15000元/㎡,四樓10000元/㎡。 |
30日 | 在售2#、5#、7#、8#、9#、10#、11#、15#樓,戶型面積145㎡、169㎡、186㎡、213㎡,均價25000-26000元/㎡,具體一房一價。商鋪24-255㎡在售,4層鋪,均價25000元/㎡;一樓小鋪價格60000-80000元/㎡,二樓25000元/㎡,三樓15000元/㎡,四樓10000元/㎡。 |
12日 | 在售2#、5#、7#、8#、9#、10#、11#、15#樓,戶型面積145㎡、169㎡、186㎡、213㎡,均價25000-26000元/㎡,具體一房一價。 |
04日 | 在售2#、5#、7#、8#、9#、10#、15#樓,戶型面積145㎡、169㎡、186㎡、213㎡,均價23000-30000元/㎡,具體一房一價。 |
15日 | 在售2#、5#、7#、8#、15#樓,戶型面積145㎡、160㎡、169㎡、215㎡,均價21000-30000元/㎡,具體一房一價。 |
28日 | 在售1#、2#、3#、5#、6#、8#、15#樓,戶型面積145㎡、160㎡、169㎡、215㎡,均價21000-30000元/㎡,具體一房一價;9月加推9#樓,戶型面積186㎡。 |
02日 | 在售1#、2#、3#、5#、6#、8#、15#樓,戶型面積145㎡、160㎡、169㎡、215㎡,均價22000-30000元/㎡,具體一房一價。 |
26日 | 在售1#、2#、3#、5#、6#、8#、15#樓,戶型面積145㎡、169㎡、215㎡,均價27000-28000元/㎡,具體一房一價。 |
29日 | 在售1#、3#、5#、6#、8#、15#樓,戶型面積145㎡、169㎡、215㎡,均價27000-28000元/㎡,具體一房一價。 |
30日 | 在售1#、3#、5#、6#、15#樓,戶型面積148㎡、168㎡、213㎡,一房一價。 |
28日 | 在售1#、3#、5#、15#樓,戶型面積148㎡、168㎡、213㎡,一房一價。 |
28日 | 在售1#、3#、5#、15#樓,戶型面積148㎡、168㎡、213㎡,一房一價。 |
29日 | 在售1#、3#、5#、15#樓,戶型面積148㎡、168㎡、213㎡,一房一價。 |
29日 | 在售1#、3#、5#樓,戶型面積148㎡、168㎡、213㎡,均價25000-31000元/㎡。16#、17#、18#、19#樓商鋪12月開盤,面積24㎡-250㎡。 |
31日 | 在售1#、3#、5#樓,戶型面積148㎡、168㎡、213㎡,均價25000-31000元/㎡。 |
11日 | 在售1#、3#、5#樓,戶型面積148㎡、168㎡、213㎡,一房一價。 |
31日 | 在售1#、2#、3#、5#樓,戶型面積148㎡、169㎡、217㎡,一房一價。 |
27日 | 8月底首開1#、2#、3#、5#樓,戶型面積145㎡、165㎡、215㎡。 |
30日 | 項目預計8月首開1#、2#、3#、5#樓,戶型面積145㎡、165㎡、215㎡。 |
27日 | 項目預計7月底首開1#、2#、3#、5#樓,戶型面積145㎡、165㎡。 |
30日 | 首期將推出面積140㎡、160㎡房源! |
同區域 樓盤動態