07日 | 在售5#、7#、12#、16#、17#、18#樓,戶型面積約110-128㎡,均價12500元/㎡。 |
24日 | 在售5#、7#、12#、16#、17#、18#樓,戶型面積約110-128㎡,均價12500元/㎡。 |
13日 | 在售5#、7#、12#、16#、17#、18#樓,戶型面積約110-128㎡,均價12000-13000元/㎡。 |
06日 | 在售5#、7#、12#、17#樓,戶型面積:99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,均價13500元/㎡。 |
09日 | 在售5#、7#、17#樓,戶型面積:99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,均價13500元/㎡;12#在售,面積110㎡、128㎡,均價13500-14000元/㎡左右;另在售18#樓少量房源,具體一房一價。 |
16日 | 在售5#、7#、17#樓,戶型面積:99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,均價14000元/㎡左右;12#在售,面積110㎡、128㎡,均價15000元/㎡左右;另在售18#樓,均價14000元/㎡左右,具體一房一價。 |
18日 | 在售5#、7#、17#樓,戶型面積:99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,均價14500元/㎡左右;12#在售,面積110㎡、128㎡,均價14000-15000元/㎡;另在售18#樓,均價14000元/㎡,具體一房一價 |
23日 | 在售7#、12#、17#樓,戶型面積99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,均價14500元/㎡;另在售18#樓,均價14100元/㎡ |
15日 | 在售7#、12#、17#樓,戶型面積99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,均價14500元/㎡。 |
16日 | 在售7#、12#、17#樓,戶型面積99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,均價14500元/㎡。 |
14日 | 預計5月加推7#、12#、17#樓,戶型面積99㎡、110㎡、114㎡、128㎡,價格待定;目前5#樓余少量128㎡房源在售,均價15000元/㎡。 |
07日 | 預計5月加推7#樓,戶型面積110㎡、114㎡、118㎡,價格待定;目前5#樓余少量128㎡房源在售,均價15000元/㎡。 |
13日 | 在售2#、3#樓,面積99-128㎡,均價15000元/㎡左右。 |
06日 | 在售2#、3#樓,面積99-128㎡,均價15000元/㎡左右,預計4月加推5#,面積128㎡。 |
04日 | 三期6#樓近期加推,戶型面積110-128㎡預估價14000-14500元/㎡。 |
01日 | 三期6#樓近期加推,戶型面積110-128㎡預估價13000-14000元/㎡。 |
02日 | 三期6#樓預計2月加推,戶型面積110-128㎡;11#樓認籌中,即將開盤,戶型面積110-128㎡,均價12000-12500元/㎡。 |
07日 | 三期11#、6#樓認籌中,戶型面積110-128㎡,均價11500-12500元/㎡ |
04日 | 三期11#樓預計1月加推,戶型面積110-128㎡;目前三期1#、8#樓熱銷中,戶型面積99-128㎡,均價11500-12000元/㎡;二期在售7#10#11#、8#、12#、18#樓剩余房源,戶型面積約90-130㎡ |
01日 | 12月加推三期1#、6#、8#、11#樓,戶型面積99-128㎡;月底加推7#11#樓,戶型面積119㎡、138㎡;另在售8#、12#、18#樓,戶型面積約90-130㎡,均價10500-11000元/㎡ |
06日 | 18#樓加推,戶型面積約90-130㎡,均價11000元/㎡;另在售8#、12#樓,參考價11000元/㎡; |
27日 | 目前在售8#、12#樓,參考價11000元/㎡;預計10月加推18#樓,戶型面積約90-130㎡。 |
10日 | 目前在售8#、12#樓,參考價11000元/㎡;預計10月加推10、18#樓,戶型面積約90-138㎡。 |
17日 | 9月預計加推12#樓,戶型面積約90-138㎡。在售8#樓,戶型面積約90-128㎡,參考價11000元/㎡。 |
01日 | 9月預計加推12#樓,戶型面積約90-138㎡。在售8#樓,戶型面積約90-128㎡,參考價10500-11000元/㎡。 |
28日 | 目前在售8#樓,戶型面積約90-128㎡,參考價10500-11000元/㎡;預計9月加推12#樓,戶型面積約90-138㎡。 |
04日 | 8月預計加推8#樓,戶型面積90-128㎡,參考價10500-11000元/㎡;目前在售3#、17#樓,戶型面積108-138㎡,均價9800元/㎡。 |
13日 | 本月預計加推2#樓,戶型面積108-128㎡;目前在售3#、17#樓,戶型面積108-138㎡,均價9800元/㎡。 |
03日 | 2#樓即將加推,現售3#、17#樓,戶型面積108-138㎡,均價10500元/㎡。 |
01日 | 在售3#、17#樓,戶型面積108-138㎡,均價9500-10000元/㎡,在售6#、16#樓,戶型面積108-128㎡,均價9600元/㎡。7月預計加推2#樓,戶型面積108㎡、119㎡、128㎡。 |
24日 | 在售3#、17#樓,戶型面積108-138㎡,均價9500-10000元/㎡,在售6#、16#樓,戶型面積108-128㎡,均價9600元/㎡。 |
08日 | 在售3#、17#樓,戶型面積108-138㎡,參考均價9800-9900元/㎡;在售6#16#樓,戶型面積108-128㎡,均價9600元/㎡。 |
28日 | 3#、17#認籌中,戶型面積108-138㎡;在售6#16#樓,戶型面積108-128㎡,均價9600元/㎡;在售1#9#樓,戶型面積108-128㎡,少量尾房在售,參考均價9400-9600元/㎡,一房一價。 |
09日 | 3#、17#預約即將盛啟;五一黃金周加推6#16#樓,面積108-138㎡,均價9600元/㎡;在售1#9#樓,戶型面積108-128㎡,參考均價9400-9600元/㎡。 |
29日 | 五一黃金周加推6#16#樓,面積108-138㎡,均價9600元/㎡;在售1#9#樓,戶型面積108-128㎡,參考均價9400-9600元/㎡。 |
15日 | 4月預計加推6#16#樓,面積108-138㎡。在售1#9#樓,戶型面積108-128㎡,參考均價9400-9600元/㎡。 |
31日 | 在售1#9#樓,戶型面積108-128㎡,均價9500-10000元/㎡;4月加推6#16#樓,面積108-138㎡。 |
27日 | 在售1#、9#樓,戶型面積108㎡-128㎡,參考均價9500-10000元/㎡。2#、6#、16#樓認籌中,戶型面積108-138㎡。 |
12日 | 在售1#9#樓,戶型面積108-128㎡,均價9500-10000元/㎡;6#16#樓認籌中,預計3月底開盤,面積108-138㎡。 |
26日 | 在售二期1-9號樓,主力面積108㎡-119㎡-128㎡,及一期少量尾房。參考均價9400-9600元/㎡。 |
31日 | 在售5#、15#樓,面積108㎡、119㎡、128㎡,均價9500元/㎡;1#9#樓近期加推,面積108㎡、119㎡、128㎡。 |
17日 | 二期5#、15#樓認籌中,面積108㎡、119㎡、128㎡,預計均價8500-10000元/㎡。 |
27日 | 少量房源在售,戶型面積142㎡、168㎡,均價9500元/㎡;5#15#樓認籌中,預計12月初開盤,面積108㎡、119㎡、128㎡。 |
28日 | 少量房源在售,戶型面積108㎡、140㎡,均價9600元/㎡左右。 |
29日 | 在售1#7#8#9#樓,戶型面積108㎡、123㎡、128㎡、142㎡、168㎡,均價9000-10500元/㎡。 |
27日 | 在售7#9#樓,戶型面積128㎡、142㎡、169㎡,一房一價;9月份加推8#樓,面積128㎡、142㎡。 |
10日 | 1#、8#、10#樓開始認籌,預計8月底或9月初開盤,戶型面積108-142㎡;現9#、11#熱銷中,均價8500-10500元/㎡。 |
31日 | 在售7#、9#、16#樓,戶型面積98-168㎡,一房一價。 |
26日 | 在售7#、16#樓,戶型面積98㎡、142㎡,一房一價。 |
31日 | 在售2#、3#、6#、12#、15#樓,戶型面積98㎡、142㎡,一房一價。 |
同區域 樓盤動態