10日 | 低層少量房源在售,戶型面積332㎡,參考均價25000元/㎡。 |
22日 | 低層少量房源在售,戶型面積332㎡,參考均價25000元/㎡。 |
13日 | 低層少量房源在售,戶型面積332㎡,參考均價25000元/㎡。 |
09日 | 低層少量房源在售,戶型面積332㎡,參考均價25000元/㎡。 |
13日 | 低層僅剩7套房源在售,戶型面積332㎡,參考均價25000元/㎡。 |
09日 | 別墅僅剩7套房源在售,戶型面積332㎡,參考均價22000元/㎡。 |
14日 | 12#-19#樓在售,面積338㎡,參考均價22000元/㎡。 |
26日 | 12#-19#樓在售,面積338㎡,參考均價21000元/㎡。 |
03日 | 12#-19#樓在售,面積338㎡,一口價628萬/套。 |
08日 | 12#-19#樓在售,面積338㎡,一口價628萬/套。 |
04日 | 12#-19#樓在售,面積338㎡,一口價628萬/套。 |
12日 | 8#樓141㎡墅質臻稀洋房均價13500元/㎡;另在售12#-19#樓338㎡濱河別墅,一口價628萬/套。 |
11日 | 8#樓141㎡墅質臻稀洋房均價13500元/㎡;另在售12#-19#樓338㎡濱河別墅,一口價628萬/套。 |
10日 | 8#樓141㎡墅質臻稀洋房8月5日加推,均價13000元/㎡;另在售12#-19#樓338㎡濱河別墅,參考價592-598萬/套。 |
09日 | 在售8#、9#、10#、11#樓141㎡墅質臻稀洋房,均價13000元/㎡;另在售12#-20#樓338㎡濱河別墅,參考價592-598萬/套。 |
09日 | 在售8#、9#、10#、11#樓141㎡墅質臻稀洋房,均價13000元/㎡;另在售12#-20#樓338㎡濱河別墅,參考價568-598萬/套。 |
28日 | 在售8#、9#、10#、11#樓141㎡墅質臻稀洋房,均價13000元/㎡;另在售12#-20#樓338㎡濱河別墅,參考價568-598萬/套。 |
08日 | 預計5月初推出8#、9#、10#、11#樓141㎡墅質臻稀洋房,以及338㎡濱河美墅。 |
08日 | 預計5月初推出建筑面積約104-133㎡闊景高層,143㎡電梯洋房,325㎡低密聯排。 |
18日 | 項目預計2020年1月開盤,首開三棟高層,一棟洋房,高層戶型面積104㎡、117㎡、132㎡,洋房戶型面積141㎡,價格暫未公布. |
17日 | 城市展廳即將開放。項目預計11月開盤,首開三棟高層,一棟洋房,高層戶型面積104㎡、117㎡、132㎡,洋房戶型面積141㎡,價格暫未公布. |
26日 | 首期房源預計近期開盤! |
30日 | 首期房源預計3月底開盤! |
29日 | 首期房源預計年后開盤! |
06日 | 首期房源預計12月份開盤! |
17日 | 首期房源預計12月份開盤! |
30日 | 首期房源即將開盤! |
15日 | 首期房源預計9月開盤! |
同區域 樓盤動態