04日 | 項目已售罄。 |
08日 | 在售10#、11#樓,戶型面積95m2、120m2,參考價13000-14000元/㎡。 |
06日 | 在售10#、11#樓,戶型面積95m2、120m2,參考價13000-14000元/㎡。 |
13日 | 在售10#、11#樓,戶型面積95m2、120m2,參考價13000-14000元/㎡。 |
17日 | 在售10#、11#樓,戶型面積95㎡、120㎡,參考價13000-13500元/㎡。 |
10日 | 一期交付,10#樓95m2、120m2戶型燃情加推,均價13000元/m2。 |
13日 | 一期交付,在售10#樓,戶型面積95㎡和120㎡,參考價13000元/㎡;在售12#樓,戶型面積110㎡、95㎡、120㎡,參考價12500元/㎡。 |
30日 | 在售10#樓,戶型面積95㎡和120㎡,參考價13000元/㎡;在售12#樓,戶型面積110㎡、95㎡、120㎡,參考價12500元/㎡ |
03日 | 6月預計加推10#樓,戶型面積95㎡和120㎡;在售12#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡,參考均價13000元/㎡。 |
08日 | 在售6#、9#、12#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡,參考均價12000元/㎡。 |
15日 | 在售6#、9#、12#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡,均價11500-12000元/㎡。定制成品房,書香美宅,熱勢加推。 |
26日 | 在售6#、12#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡,均價12000元/㎡。 |
12日 | 在售6#、12#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡,均價12000元/㎡。 |
26日 | 在售12#、6#、9#樓,戶型面積110㎡、95㎡、120㎡,參考價11500-12000元/㎡。 |
18日 | 在售6#、9#、12#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡,均價12000元/㎡。 |
27日 | 在售6#、9#、12#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡,均價12000元/㎡。 |
28日 | 在售6#、9#樓,戶型面積110㎡、120㎡,均價12000元/㎡;11月中下旬加推12#樓,面積95㎡、120㎡。 |
15日 | 在售8#、9#樓,戶型面積95㎡、120㎡,均價12000元/㎡。 |
29日 | 在售7#、8#、9#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡,均價12000元/㎡;6#樓即將開盤,戶型面積110㎡。 |
29日 | 在售8#、9#樓,戶型面積95㎡、120㎡,均價12000元/㎡。 |
30日 | 在售1#、2#、5#、7#、8#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡,均價12000元/㎡。 |
26日 | 在售1#、2#、5#、7#、8#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡,均價12000元/㎡。 |
28日 | 在售5#樓,戶型面積95㎡、115㎡,均價12500元/㎡;其余樓棟少量房源在售。8#樓預計近期開盤,戶型面積110㎡、120㎡。 |
05日 | 在售5#樓,戶型面積95㎡、110㎡,均價12500元/㎡;6#樓預計近期開盤,戶型面積95㎡、110㎡。 |
29日 | 在售5#樓,戶型面積95㎡、110㎡,均價12500元/㎡。 |
25日 | 在售1#、2#、7#樓,戶型面積95㎡、120㎡,均價13000-14000元/㎡。 |
30日 | 在售1#、2#、7#樓,戶型面積95㎡,均價12000元/㎡。 |
29日 | 在售1#、7#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡,均價12500元/㎡。 |
28日 | 在售1#、7#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡,均價12500元/㎡。 |
09日 | 首開1#、7#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡,均價11588元/㎡起。 |
26日 | 首開1#、7#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡,均價11588元/㎡起。 |
28日 | 首開1#、2#、5#、6#、7#樓,戶型面積95㎡、110㎡、120㎡。 |
10日 | 項目示范區已開放! |
27日 | 翡翠書院臨時展廳已開放,位于青年東路與光榮路交匯處(原悅達匯文苑接待中心)。本項目售樓處、景觀示范區預計在9月中下旬正式開放! |
同區域 樓盤動態