16日 | 項目一期已實景呈現!B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷。B1戶型1100㎡左右,參考均價18000-20000元/㎡、B2戶型面積772-1300㎡,參考均價17000元/㎡、A1戶型面積100-200多㎡,參考均價9500-12000元/㎡;B3花園圍合辦公面積100~200多㎡ ,參考均價12000-15000元/㎡左右。 |
17日 | 項目一期已實景呈現!B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷。B1戶型1100㎡左右,參考均價18000-20000元/㎡、B2戶型面積772-1100㎡,參考均價17000元/㎡、A1戶型面積100-200多㎡,參考均價9500-12000元/㎡;B3花園圍合辦公面積130~400多㎡ ,參考均價12000-14000元/㎡。 |
13日 | 項目一期已實景呈現!B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷。B1戶型1100㎡左右,參考均價18000-20000元/㎡、B2戶型面積772-1100㎡,參考均價17000元/㎡、A1戶型面積100-200多㎡,參考均價9500-12000元/㎡;B3花園圍合辦公面積130~400多㎡ ,參考均價12000-14000元/㎡。 |
16日 | 項目一期已實景呈現!B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷。B1戶型1100㎡左右,參考均價18000-20000元/㎡、B2戶型面積772-1100㎡,參考均價17000元/㎡、A1戶型面積100-200多㎡,參考均價9500-12000元/㎡;B3花園圍合辦公面積130~400多㎡ ,參考均價12000-14000元/㎡。 |
10日 | 項目一期已實景呈現!B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷。B1戶型1100㎡左右,參考均價18000-19000元/㎡、B2戶型面積772-1100㎡,參考均價16000-17000元/㎡、A1戶型面積100-200多㎡,參考均價9000元/㎡起;B3花園圍合辦公面積130~400多㎡ ,參考均價12000-14000元/㎡。 |
12日 | 項目一期已實景呈現!B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷。B1戶型1100㎡左右,參考均價18000-19000元/㎡、B2戶型面積772-1100㎡,參考均價17000元/㎡、A1戶型面積100-200多㎡,參考均價9800元/㎡起;B3花園圍合辦公面積130~400多㎡ ,參考均價12000-14000元/㎡。 |
13日 | 項目一期已實景呈現!B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷。B1戶型1100㎡左右,參考均價18000元/㎡、B2戶型面積772-1100㎡,參考均價17000元/㎡、A1戶型面積100-200多㎡,參考均價8800-10000元/㎡;B3花園圍合辦公面積130~400多㎡ ,參考均價12000-14000元/㎡。 |
04日 | B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷。B1戶型1100㎡左右,參考均價18000元/㎡、B2戶型面積772-1100㎡,參考均價17000元/㎡、A1戶型面積100-200多㎡,參考均價8800-9000元/㎡;B3花園圍合辦公面積130~400多㎡ ,11000元/㎡起。 |
07日 | B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷。辦公面積100~2000㎡,均價9500元/㎡;B3花園圍合辦公面積130~200㎡ ,11000元/㎡起。 |
09日 | B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷。辦公面積100—2000㎡,均價9500元/㎡;B3商鋪面積130—200㎡,均價13500元/㎡起。 |
06日 | B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷。辦公面積100~2000㎡,均價9500元/㎡;B3商鋪面積130~200㎡,均價13500元/㎡起。 |
19日 | 項目一期已正式交房!B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷。辦公面積100~2000㎡,均價9500元/㎡;B3商鋪面積50~200㎡,13500元/㎡起。 |
10日 | B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷。辦公面積100~2000㎡,8000元/㎡起;B3商鋪面積50~200㎡,13500元/㎡起。 |
14日 | B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷。辦公面積100-2000㎡,8000元/㎡起;B3商鋪面積50-200㎡,13500元/㎡起。一期B區預計7月15日交房! |
08日 | B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷,辦公面積100-2000㎡,6888元/㎡起。商鋪面積50-200㎡,8300元/㎡起。 |
09日 | 5月8日樣板間盛大開幕。B1、B2、B3總部辦公、A1甲級寫字樓以及商鋪全城熱銷,辦公面積100-2000㎡,6888元/㎡起。商鋪面積50-200㎡,8300元/㎡起。 |
27日 | 在售A1B1B2B3總部辦公及商鋪,辦公樓面積90-400㎡,A1均價8000元/㎡,花園辦公11000-14000元/㎡;商鋪面積200㎡左右,均價17000-20000元/㎡;花園辦公獨棟面積1000-2000㎡,均價15000元/㎡。 |
24日 | 在售A1B1B2B3總部辦公及商鋪,辦公樓面積90-400㎡,A1均價8000元/㎡,花園辦公11000-14000元/㎡;商鋪面積200㎡左右,均價17000-20000元/㎡;花園辦公獨棟面積1000-2000㎡,均價15000元/㎡。 |
06日 | 在售A1B1B2B3總部辦公及商鋪,辦公樓面積90-400㎡,A1均價8000元/㎡,花園辦公11000-14000元/㎡;商鋪面積200㎡左右,均價17000-20000元/㎡;花園辦公獨棟面積1000-2000㎡,均價15000元/㎡。 |
08日 | 在售B1B2B3總部辦公及商鋪,辦公樓面積98-2200㎡,均價11000-15000元/㎡;商鋪面積129-240㎡,均價22000-23000元/㎡。 |
29日 | 在售B1B2B3總部辦公及商鋪,辦公樓面積98-2700㎡,均價11000-13000元/㎡;商鋪面積129-240㎡,均價22000-23000元/㎡。 |
26日 | 在售B1B2B3總部辦公及商鋪,辦公樓面積100-3000㎡,均價15000元/㎡;商鋪面積90-240㎡,均價14000-24000元/㎡。 |
28日 | B1B2B3總部辦公及商鋪7月開盤,辦公樓面積100-1000㎡,商鋪面積50-200㎡,全城認購中。 |
同區域 樓盤動態