04日 | 在售1#、2#、9#、10#、11#、15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價15000-16000元/㎡。 |
24日 | 在售1#、2#、9#、10#、11#、15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價15000-16000元/㎡。 |
06日 | 在售1#、2#、9#、10#、11#、15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,備案均價15000-18000元/㎡左右。 |
07日 | 在售1#、2#、9#、10#、11#、15#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,備案均價15000-18000元/㎡左右。 |
17日 | 在售1#、2#樓,戶型面積106㎡、120㎡,備案均價15000-17000元/㎡。 |
09日 | 10月初加推1#、2#樓。 |
02日 | 9月份有加推,目前加推樓棟尚未確定 |
03日 | 近期加推1#、2#樓,戶型面積108㎡、118㎡。 |
05日 | 預計7月份加推1#、2#樓,戶型面積108㎡、118㎡。 |
17日 | 預計6月份加推1#、2#樓,戶型面積108㎡、118㎡。 |
14日 | 預計6月份加推1#、2#樓,戶型面積108㎡、118㎡。 |
19日 | 預計5月加推2#、10#樓;余部分房源在售,戶型面積108㎡、118㎡、140㎡,均價17000元/㎡。 |
06日 | 預計5月加推1#、2#樓,戶型面積108㎡、118㎡;余部分房源在售,戶型面積108㎡、118㎡、140㎡,均價17000元/㎡. |
15日 | 余部分房源在售,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,均價16000元/㎡;商業未售! |
04日 | 余部分房源在售,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,均價15000元/㎡;商業未售! |
22日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,參考價15000元/㎡ |
07日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,參考價13000元/㎡ |
24日 | 在售5#、6#、7#、8#樓,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,參考價12000-13000元/㎡;商業未售! |
09日 | 在售7#、8#樓,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,參考價11500-12000元/㎡ |
06日 | 在售7#、8#樓,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,參考價11500-12000元/㎡;在售17#、18#、19#樓,戶型面積102-120㎡,均價11000-12000元/㎡;另在售12#、13#、20#、21#樓少量一層房源,戶型面積108-139㎡,均價9000多元/㎡。 |
13日 | 在售7#、8#樓,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡,參考價11500-12000元/㎡;在售17#、18#、19#樓,戶型面積102-120㎡,均價11000-12000元/㎡;另在售12#、13#、20#、21#樓少量一層房源,戶型面積108-139㎡,均價9000多元/㎡。 |
19日 | 7#、8#樓即將盛大啟幕,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡;在售17#、18#、19#樓,戶型面積102-120㎡;另在售12#、13#、20#、21#樓少量余房,戶型面積108-139㎡,均價10500-11000元/㎡。 |
01日 | 預計9月加推7#、8#樓,戶型面積102㎡、106㎡、118㎡、142㎡;在售17#、18#、19#樓,戶型面積102-120㎡;另在售12#、13#、20#、21#樓少量余房,戶型面積108-139㎡,均價10500-11000元/㎡。 |
10日 | 在售17#、18#、19#,戶型面積102-120㎡;在售12#、13#、20#、21#樓少量尾房,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。 |
14日 | 在售17#、18#、19#,戶型面積102-120㎡;在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。 |
08日 | 在售17#、18#、19#,戶型面積102-120㎡;在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。翠湖名邸置業補貼季,限時購房補貼300元/㎡,活動自2020年5月1日至2020年6月15日止。 |
27日 | 在售17#、18#、19#,戶型面積102-120㎡;在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。翠湖名邸置業補貼季,限時購房補貼300元/㎡,活動自2020年5月1日至2020年6月15日止。 |
08日 | 最新加推18#樓,戶型面積102-139㎡;在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。翠湖名邸置業補貼季,限時購房補貼300元/㎡,活動自2020年5月1日至2020年6月15日止。 |
29日 | 預計五一加推18#樓,建筑面積102-139㎡。在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。 |
15日 | 夢享置業季,限時購房補貼300元/㎡,活動至2020年6月15日止。在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。 |
07日 | 在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。 |
26日 | 在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10600元/㎡,具體一房一價。 |
04日 | 在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。 |
26日 | 在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。 |
17日 | 在售12#、13#、20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500-11000元/㎡,具體一房一價。 |
27日 | 在售20#、21#、12#、13#樓,戶型面積108㎡、118㎡、139㎡,均價10500元/㎡。 |
28日 | 在售20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡,均價10000元/㎡左右。 |
21日 | 在售20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡。 |
08日 | 預計10月中旬首開20#、21#樓,戶型面積108㎡、118㎡。 |
25日 | 城東芯東亭湖畔 建面約108-138湖景美宅 即將盛世起航! |
同區域 樓盤動態