10日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價16500元/㎡左右。 |
10日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價16500元/㎡左右。 |
10日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價16500元/㎡左右。 |
09日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價17500元/㎡左右,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價16500元/㎡左右。 |
12日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
14日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
09日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
13日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
26日 | 在售多層住宅1#、2#、3#、5#,戶型面積126-154㎡,參考價18000元/㎡,小高層6#、10#、13#,戶型面積122-124㎡,參考價17000元/㎡。 |
08日 | 在售1#2#3#6#8#10#樓,戶型面積119-154㎡,多層住宅參考價16278-18092元/㎡,高層參考價15199-17999元/㎡。 |
03日 | 預計將加推二期洋房1#、2#、3#、5#、8#樓,戶型140㎡、154㎡;小高層6#、10#、13#,戶型面積122㎡、124㎡,價格待定。 |
07日 | 預計將加推二期洋房1#、2#樓,戶型140㎡、154㎡;小高層6#、10#、16#,戶型面積122㎡、124㎡。價格待定。 |
07日 | 預計將加推二期洋房1#、2#樓,戶型140㎡、154㎡;小高層6#、10#、16#,戶型面積122㎡、124㎡。價格待定。 |
23日 | 預計3月加推二期洋房1#、2#樓,戶型140㎡、154㎡;小高層6#、10#、16#,戶型面積122㎡、124㎡。參考價14500-16000元/㎡。 |
07日 | 項目首開預計推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
03日 | 項目首開預計推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
05日 | 項目首開預計推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
05日 | 項目首開預計推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
12日 | 項目首開預計推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
29日 | 項目首開預計推出11#、12#、15#樓,戶型面積98-132㎡。 |
19日 | 與城南共迭代 人民南路約60萬方高端生活綜合體,售樓處現已開放。項目首開預計9、10月份。98-147㎡ 低密洋房 瞰景高層 恭迎品鑒。 |
07日 | 售樓處現已開放,項目首開預計9、10月份。 |
20日 | 售樓處現已開放,項目首開預計9月份。 |
09日 | 城市展廳已開放,地址迎賓路錢江方洲商業街入口處(寶龍廣場西),售樓處預計近期開放。 |
05日 | 城市展廳已開放,地址迎賓路錢江方洲商業街入口處(寶龍廣場西),售樓處預計6月中旬開放。 |
08日 | 城市展廳已開放,地址迎賓路錢江方洲商業街入口處(寶龍廣場西) |
03日 | 佳源廣場城市展廳盛大開放暨名流之夜 ! |
同區域 樓盤動態