16日 | 在售電梯多層30#、31#、32#、33#、35#、36#樓戶型115-141㎡,參考價15000元/㎡。 另在售3#、6#、9#、11#尾房,面積118-130㎡,參考價15000元/㎡。 |
10日 | 在售電梯多層30#、31#、32#、33#、35#、36#樓戶型115-141㎡,參考價15000元/㎡。 另在售3#、6#、9#、11#尾房,面積118-130㎡,參考價15000元/㎡。 |
18日 | 在售電梯多層30#、31#、32#、33#、35##、36#樓戶型115-141㎡,參考價15000元/㎡。 另在售3#、6#、9##、11#尾房,面積118-130㎡,參考價15000元/㎡。 |
10日 | 在售6F電梯多層31#樓123㎡,35#樓115㎡,30#、32#、33#樓141㎡,參考價17000-17500元/㎡。 在售7#、11#樓,戶型118㎡,均價15500元/㎡左右,另在售3#、6#、9#尾房,面積118-130㎡,參考價15000元/㎡。 |
15日 | 在售6F電梯多層31#樓123㎡,35#樓115㎡,30#、32#、33#樓141㎡,參考價17000-17500元/㎡。 在售3#、7#、11#樓,戶型118㎡,均價16500-17000元/㎡左右,另在售成品房6#、毛坯9#部分尾房,面積118-130㎡,參考價16500元/㎡。 |
14日 | 在售6F電梯多層31#樓123㎡,35#樓115㎡,30#、33#樓141㎡,參考價17000-17500元/㎡。 在售7#、11#樓,戶型118㎡,均價16500-17000元/㎡左右,另在售成品房6#、毛坯9#部分尾房,面積118-130㎡,參考價17000-17500元/㎡。 |
10日 | 在售6F電梯多層31#樓123㎡,35#樓115㎡,30#、33#樓141㎡,參考價17500元/㎡。 在售7#、11#樓,戶型118㎡,均價16500-17000元/㎡左右,另在售成品房6#、毛坯9#部分尾房,面積118-130㎡,參考價17000-17500元/㎡。 |
14日 | 在售7#、11#樓,戶型118㎡,均價16500-17000元/㎡左右,多層28#樓,戶型141㎡,均價18500元/㎡;另在售成品房6#、毛坯9#面積118-130㎡,參考價17000元/㎡。 |
29日 | 在售7#、11#樓,戶型118㎡,均價16500-17000元/㎡左右,多層28#樓,戶型141㎡,均價18500元/㎡;另在售成品房6#、毛坯9#面積118-130㎡,參考價17000元/㎡。 |
08日 | 在售7#、11#樓,戶型118㎡,均價17000元/㎡左右,多層28#樓,戶型141㎡,均價18500元/㎡;另在售成品房6#、毛坯9#面積118-130㎡,參考價17000-17500元/㎡ |
28日 | 在售7#、11#樓,戶型118㎡,均價17000元/㎡左右,洋房28#樓,戶型141㎡,均價18500元/㎡;另在售成品房6#、毛坯9#面積118-130㎡,參考價17000-17500元/㎡ |
10日 | 在售精裝6#、毛坯9#面積118-130㎡,參考價17000-17500元/㎡。 |
12日 | 在售精裝6#、毛坯9#面積118-130㎡,參考價17500元/㎡。 |
20日 | 在售14#、17#樓,參考價1.65-1.7萬/㎡。加推精裝6#、毛坯9#面積105-130㎡,精裝17400元/㎡,毛坯17100元/㎡。 |
06日 | 在售14#、17#樓,參考價1.65-1.7萬/㎡。另外將加推精裝6#、毛坯9#面積105-130㎡。 |
10日 | 即將加推精裝6#、14#、17#,毛坯9#,面積105-130㎡,預計參考價1.6萬/㎡。 |
01日 | 即將加推精裝6#、14#、17#,毛坯9#,面積105-130㎡,預計參考價1.45-1.5萬/㎡。在售13#、16#樓(1F),戶型面積129㎡,參考價1.4萬/㎡。 |
25日 | 即將加推精裝6#、14#、17#,毛坯9#,面積105-130㎡,預計參考價1.45-1.5萬/㎡。在售13#、16#樓(1F),戶型面積129㎡,參考價1.4萬/㎡。 |
20日 | 在售13#、16#樓,戶型面積129㎡,參考價1.4-1.45萬/㎡。 |
20日 | 在售13#、16#樓,戶型面積129㎡,參考價1.4-1.45萬/㎡。 |
02日 | 預計2月初推出13#、16#樓,戶型面積129㎡;目前1#樓一套尾房在售,戶型面積約120,商鋪暫未銷售。 |
26日 | 即將推出13#、16#樓,戶型面積129㎡;目前1#樓一套尾房在售,戶型面積約120㎡。 |
18日 | 1#樓尾房在售,面積約120㎡,均價13500元/㎡左右。 |
29日 | 在售1#、19#-22#樓尾房,戶型面積95㎡、118㎡,參考價14000-14500元/㎡。 |
21日 | 月底將加推1#、19#-22#樓,戶型面積95㎡、118㎡,預計參考價14000-14500元/㎡。 |
07日 | 月底將加推1#、19#-22#樓,戶型面積95㎡、118㎡,預計參考價14000-14500元/㎡;在售洋房25#、27樓一層尾房,參考價14000元/㎡;在售5#、8#、12#樓剩余房源,戶型面積105㎡、115㎡、118㎡,參考價12500-13000元/㎡。 |
01日 | 在售洋房23#-27#、29#樓,戶型面積123㎡、141㎡,參考價14500元/㎡;在售5#、8#、12#、15#樓剩余房源,戶型面積105㎡、115㎡、118㎡,參考價12500-13000元/㎡。 |
30日 | 在售洋房23#-27#、29#樓,戶型面積123㎡、141㎡,參考價14500元/㎡;在售5#、8#、12#、15#樓剩余房源,戶型面積105㎡、115㎡、118㎡,參考價12500-13000元/㎡。 |
06日 | 預計11月中下旬加推洋房,戶型面積127㎡、141㎡;在售5#、8#、12#、15#樓剩余房源,戶型面積105㎡、115㎡、118㎡,參考價12500-13000元/㎡。 |
02日 | 圣樺寶龍世家洋房發布會暨夢境式梵高藝術展10月31日啟幕。在售5#、8#、12#、15#樓剩余房源,戶型面積105㎡、115㎡、118㎡,參考價12500-13000元/㎡。 |
28日 | 在售5#、8#、12#、15#樓,戶型面積105㎡、115㎡、118㎡,參考價12500元/㎡。 |
01日 | 營銷中心9月5日盛大公開!首開樓棟5#、8#、12#、15#樓,戶型面積105㎡、115㎡、118㎡。 |
17日 | 營銷中心9月盛大啟幕。預計首開樓棟5#、8#、12#、15#樓,戶型面積105㎡、115㎡、118㎡。 |
10日 | 預計9月開盤,首開樓棟5#、8#、12#、15#樓,戶型面積105㎡、115㎡、118㎡。 |
21日 | “中國好聲音 唱響鹽城站”圣樺寶龍世家音樂盛典7月25日啟幕。 |
同區域 樓盤動態