07日 | 預計3月加推15#樓,建面約114㎡。6#樓建面約95-107㎡闊景高層,最后6席,清棟在即,23#樓建面約95-107㎡學府高層,新品上新,參考價11500-12500元/㎡。 |
14日 | 6#樓建面約95-107㎡闊景高層,最后16席,清棟在即,23#樓建面約95-107㎡學府高層,新品上新,參考價11500-12500元/㎡。 |
18日 | 23#樓加推熱銷,建面約95㎡、107㎡。加推毛坯6#樓在售,建面約95㎡、107㎡,參考價11500元/㎡。在售高層12#、11#樓在售,建面約95㎡、107㎡,參考價11500-12500元/㎡;在售小高層10#樓,建面約135㎡,參考價12500元/㎡。 |
07日 | 加推毛坯6#樓在售,建面約95㎡、107㎡,參考價11500元/㎡。在售高層12#、11#樓在售,建面約95㎡、107㎡,參考價11500-12500元/㎡;在售小高層10#樓,建面約135㎡,參考價12500元/㎡。 |
17日 | 加推毛坯6#樓在售,建面約95㎡、107㎡,參考價11500元/㎡。在售高層12#、11#樓在售,建面約95㎡、107㎡,參考價11500-12500元/㎡;在售小高層10#樓,建面約135㎡,參考價12500元/㎡。 |
05日 | 加推毛坯6#樓在售,建面約95㎡、107㎡,參考價12000元/㎡。在售高層12#、11#樓在售,建面約95㎡、107㎡,參考價11500-12500元/㎡;在售小高層10#樓,建面約135㎡,參考價12800元/㎡。 |
15日 | 在售高層12#、11#、17#、18#樓在售,面積95㎡、107㎡,參考價11500-12500元/㎡;在售10#、16#小高層,建面約135㎡,參考價12800元/㎡。 |
10日 | 在售高層11#、17#、18#樓在售,面積95㎡、107㎡,參考價11500-12500元/㎡;在售16#小高層,建面約135㎡,參考價12000-13500元/㎡。 |
02日 | 11#樓在售,面積95㎡、107㎡,參考價12000元/㎡,在售16#、17#、18#樓,16#樓小高層建面約135㎡,均價12800元/㎡左右。17#、18#樓高層建面約95㎡、107㎡,均價11500元/㎡左右。 |
18日 | 8月初加推11#樓在售,面積95㎡、107㎡,參考價12000元/㎡,在售16#、17#、18#樓,16#樓小高層建面約135㎡,均價12800元/㎡左右。17#、18#樓高層建面約95㎡、107㎡,均價11500元/㎡左右。 |
15日 | 在售16#、17#、18#樓,16#樓小高層建面約135㎡,均價13000元/㎡左右。17#、18#樓高層建面約95㎡、107㎡,均價12000元/㎡左右。 |
05日 | 預計7月底加推低層住宅10#、16#樓,建面約135㎡;加推高層17#、18#樓,建面約95㎡、107㎡;價格待定。 |
17日 | 預計7月底加推洋房10#、16#樓,建面約135㎡;加推高層17#、18#樓,建面約95㎡、107㎡;價格待定。 |
04日 | 暫無房源在售,等待后期加推。 |
28日 | 項目示范區已公開。即將首開,首開樓棟為22#、26#、27#、28#樓,戶型面積為95㎡、107㎡,價格待定。 |
07日 | 項目正式售樓處預計4月10日公布。預計4月份底首開,首開樓棟為22#、26#、27#、28#樓,戶型面積為95㎡、107㎡,價格待定。 |
04日 | 正式售樓處預計3月公開,項目預計4月開盤。城市展廳地址:人民中路寶龍商業廣場1F中庭。 |
19日 | 青年路與創智路交匯處。城市展廳地址:人民中路寶龍商業廣場1F中庭。 |
同區域 樓盤動態