14日 | 3#5#6#7#樓熱銷中,戶型面積約96㎡、105㎡、118㎡,均價14500-15000元/㎡。 |
05日 | 3#5#6#7#樓熱銷中,戶型面積約96㎡、105㎡、118㎡,均價14500-15000元/㎡。 |
16日 | 3#5#6#7#樓熱銷中,戶型面積約96㎡、105㎡、118㎡,均價14500-15000元/㎡。 |
12日 | 3#5#6#7#樓熱銷中,戶型面積約96㎡、105㎡、118㎡,均價15000元/㎡。 |
14日 | 3#5#6#7#樓熱銷中,戶型面積約96㎡、105㎡、118㎡,備案均價16112元/㎡。 |
10日 | 3#5#6#7#樓熱銷中,戶型面積約96㎡、105㎡、118㎡,備案均價16112元/㎡。 |
13日 | 首開3#5#6#7#樓,火爆熱銷中,戶型面積約96㎡、105㎡、118㎡,備案均價16112元/㎡。 |
02日 | 開盤在即,首開3#5#6#7#樓,戶型面積約96㎡、105㎡、118㎡,備案均價16112元/㎡。 |
08日 | 建面約96-119㎡適界生活住區 開盤在即。 |
28日 | 預計7月上旬開盤,首開3#5#6#7#樓,戶型面積約96㎡、105㎡、118㎡。 |
10日 | 城市展廳已盛大公開。即將首開3#5#6#7#樓,戶型面積約96㎡、105㎡、118㎡,恭迎品鑒。 |
12日 | 城市展廳已盛大公開。即將首開3#5#6#7#樓,戶型面積約96㎡、105㎡、118㎡,恭迎品鑒。 |
12日 | 城市展廳已盛大公開,首開戶型建筑面積約96㎡、105㎡、118㎡,恭迎品鑒。 |
09日 | 3#5#6#7#預計4月首開,戶型面積約96㎡、105㎡、118㎡,現誠意客戶火熱登記中,定存即將啟動,敬請搶先占位。 |
24日 | 城市雙展廳已公開,預計4月首開,戶型面積約96㎡、105㎡、118㎡,現誠意客戶火熱登記中,定存即將啟動,敬請搶先占位. |
同區域 樓盤動態