15日 | 南地塊26#加推熱銷,建面約116㎡,均價13000元/㎡。27#樓在售,建面約132㎡,均價12500元/㎡;在售成品高層住宅21#樓,戶型建面約92㎡、108㎡,參考價約11000-12000元/㎡;毛坯陽房22#樓,戶型建面約132㎡,參考價約12000-12500元/㎡;另北地塊余部分房源,具體一房一價! |
16日 | 南地塊在售成品高層住宅21#樓,戶型建面約92㎡、108㎡,參考價約12000-12500元/㎡;毛坯陽房22#樓,戶型建面約132㎡,參考價約12500元/㎡;另北地塊余部分房源,具體一房一價! |
05日 | 目前南地塊在售:成品高層住宅21#樓,戶型建面約92㎡、108㎡,參考價約12500元/㎡;毛坯陽房22#樓,戶型建面約132㎡,參考價約12500元/㎡;另北地塊在售:成品高層住宅12#樓,戶型建面約92㎡、108㎡,參考價約12500元/㎡;毛坯陽房13#、15#樓,戶型建面約116㎡,參考價約12500元/㎡。 |
14日 | 13#、15#樓毛坯小高層在售,建面約116㎡,參考均價13800元/㎡左右;成品高層住宅12#樓在售,建面約92㎡、108㎡,參考均價13200-13500元/㎡左右。 |
23日 | 13#、15#樓毛坯小高層在售,建面約116㎡,參考均價13500元/㎡左右;成品高層住宅12#樓在售,建面約92㎡、108㎡,參考均價12800元/㎡左右。 |
10日 | 13#、15#樓建面約116㎡,12#樓建面約92㎡、108㎡,參考均價13300-14000元/㎡;毛坯住宅9#、10#、16#樓,建面約116㎡,參考價13500元/㎡,具體一房一價。 |
03日 | 毛坯低層住宅9#、10#、16#樓在售,建面約117㎡,參考價14200-14300元/㎡,具體一房一價;成品高層12#樓在售,建面約92㎡、108㎡,參考價13500元/㎡。 |
08日 | 毛坯低層住宅9#、10#、16#樓在售,建面約117㎡,參考價14300元/㎡;成品高層12#樓在售,建面約92㎡、108㎡,參考價13500元/㎡。 |
16日 | 預計月底加推洋房9#、10#、16#樓,建面約117㎡;高層12#樓,建面約92㎡、108㎡;價格待定。 |
10日 | 5月27日加推洋房6#、11#樓,面積為116㎡,參考均價13600-13700元/㎡;高層3#、5#、8#樓,面積為92㎡、108㎡,參考均價12300元/㎡。 |
26日 | 預計5月底加推洋房6#樓,面積為116㎡,預估參考價14000元/㎡;高層3#、5#、8#樓,面積為92㎡、108㎡,預估參考價12000-13000元/㎡。 |
07日 | 預計五月底加推洋房6#樓,面積為116㎡;高層8#樓,面積為92㎡、108㎡,價格待定。 |
14日 | 預計加推洋房6#樓,面積為116㎡;高層8#樓,面積為92㎡、108㎡。 |
02日 | 項目預計4月份首開,首開樓棟為洋房7#,面積為116㎡,參考價12800-13500元/㎡;高層1#、2#,面積為92㎡、108㎡,參考價11500-12500元/㎡。 |
16日 | 【鳳依湖上鳳樾府】學府正席/中式園境,戶型面積段約為92-132㎡,全城火爆預約中。展廳地址:東寶龍6號門旁 |
05日 | 城市展廳公開,地址:城東寶龍廣場6號門入口。 |
同區域 樓盤動態