04日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價16800元/㎡。 |
15日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價16800元/㎡。 |
10日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價16800元/㎡。 |
10日 | 串場河西113-141㎡陽房火熱銷售,在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價16800元/㎡。 |
13日 | 串場河西113-141㎡陽房火熱銷售,在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價16800元/㎡。 |
12日 | 串場河西113-141㎡陽房火熱銷售,在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價17550元/㎡。 |
13日 | 串場河西113-141㎡陽房火熱銷售,在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價17550元/㎡。 |
09日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、143㎡,均價17550元/㎡。 |
13日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、143㎡,均價17550元/㎡。 |
29日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、143㎡,均價17550元/㎡。 |
05日 | 預計首期推出洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,高層15#樓,戶型面積120㎡、143㎡。 |
03日 | 預計首期推出洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,高層15#樓,戶型面積120㎡、143㎡。 |
07日 | 預計首期推出洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,高層15#樓,戶型面積120㎡、143㎡。 |
22日 | 4月3日啟動驗資。預計首期推出洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,高層15#樓,戶型面積120㎡、143㎡。 |
09日 | 4月3日啟動驗資。 |
同區域 樓盤動態