10日 | 在售16#、17#樓,高層戶型面積107㎡、122㎡,小高層戶型143㎡,高層16300元/㎡;小高層19300元/㎡。 |
12日 | 在售16#、17#樓,高層戶型面積107㎡、122㎡,小高層戶型143㎡,高層16500元/㎡;小高層19500元/㎡。 |
10日 | 在售16#、17#樓,高層戶型面積107㎡、122㎡,小高層戶型143㎡,高層16500元/㎡;小高層19300元/㎡。 |
09日 | 在售16#、17#樓,高層戶型面積107㎡、122㎡,小高層戶型143㎡,高層17000-17500元/㎡;小高層19000-19500元/㎡。 |
11日 | 在售16#、17#樓,高層戶型面積107㎡、122㎡,小高層戶型143㎡,高層17000-17500元/㎡;小高層19000-19500元/㎡ |
13日 | 在售16#、17#樓,高層戶型面積107㎡、122㎡,小高層戶型143㎡,高層17500-18500元/㎡;小高層19500-20500元/㎡。 |
08日 | 在售16#、17#樓,高層戶型面積107㎡、122㎡,小高層戶型143㎡,價格17500-20000元/㎡。 |
23日 | 16#、17#樓已經開盤,高層戶型面積107㎡、122㎡,小高層戶型143㎡,價格17500-19500元/㎡。 |
10日 | 聚龍湖東 純毛坯開盤倒計時!預計首開16#、17#樓,高層戶型面積107㎡、122㎡;小高層戶型143㎡。 |
03日 | 聚龍湖東 純毛坯開盤倒計時!預計首開11#、12#、16#、17#樓,高層戶型面積107㎡、122㎡;小高層戶型143㎡。 |
05日 | 預計首開11#、12#、16#、17#樓,高層戶型面積107㎡、122㎡;小高層戶型143㎡。 |
24日 | 營銷中心暨美學生活體驗區已開放! |
同區域 樓盤動態