10日 | 在售6#、9#、11#樓,戶型面積118-176㎡,高層均價2.2-2.4萬/㎡,小高層均價2.4-2.5萬/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價2.6-2.8萬/㎡。 |
10日 | 在售6#、9#、11#樓,戶型面積118-176㎡,高層均價2.2-2.4萬/㎡,小高層均價2.3-2.7萬/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價2.6-2.7萬/㎡。 |
26日 | 在售6#、9#、11#樓,戶型面積118-176㎡,高層均價2.2-2.4萬/㎡,小高層均價2.3-2.7萬/㎡。在售7#樓,戶型面積218㎡,均價2.6-2.7萬/㎡。 |
10日 | 在售6#、9#、11#樓,戶型面積118-176㎡,高層均價2.2-2.4萬/㎡,小高層均價2.3-2.7萬/㎡。 |
09日 | 在售6#、9#、11#樓,戶型面積118-176㎡,高層均價2.2-2.4萬/㎡,小高層均價2.3-2.5萬/㎡。 |
20日 | 首開6#、9#、11#樓,戶型面積118-176㎡,高層均價21000元/㎡起,小高層均價22000元/㎡起。 |
02日 | 預計首開9#、11#樓,戶型面積118-176㎡。 |
同區域 樓盤動態